La60E1 tren, konnen tou kòm tren UIC60, se yon tren lou lajman ki itilize nan liy tren modèn akòz pwofil optimize 60e1 tren li yo ak dimansyon gaya 60e1 tren. Pwa nominal 60e1 tren li yo kg pou chak mèt nan 60 kg/m sipòte chaj aks segondè epi asire pèfòmans ki estab alontèm -. Pi lwen pase dimansyon fizik, konpozisyon chimik asye a se kritik pou reyalize pwopriyete mekanik tankou fòs rupture, rezistans mete, ak rezistans fatig.
Dimansyon tren uic60:

| Estanda UIC860 | |||||||
| Gwosè | Dimansyon | Pwa (kg/m) | Materyèl | Longè (m) | |||
| Tèt (mm) | Wotè (mm) | Baz | Web | ||||
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
GNEE RAILbay tren uic60 / 60e1 tren ak konpozisyon chimik estrikteman kontwole, asire ke chak ray satisfè espesifikasyon estanda ak delivre pèfòmans ki konsistan nan kondisyon opere egzijan.
Ki konpozisyon chimik yon tren estanda 60e1?
Konpozisyon chimik yon tren 60E1 (ansyen UIC 60) gouvène pa estanda Ewopeyen an EN 13674 -1. Tipikman, tren sa a fèt ak asye manganèz ki gen gwo -pèrlitik kabòn-. Paske "60E1" deziyasyon an refere a pwofil la (fòm ak pwa nan 60.21kg / m), chimi espesifik li yo depann sou klas la asye chwazi. Klas estanda ki pi komen an se R260, pandan y ap itilize R350HT pou aplikasyon pou tèt -fè tèt di, pou mete lou.
Konpozisyon Chimik Estanda (Analiz Louch)
Pou klas ki pi lajman itilize yo, seri konpozisyon yo (pa pousantaj mas) se jan sa a:

| R200 | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik | |||||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | H ppm | O ppm | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 680 | 14% | 200-240 | 0.40-0.60 | 0.15-0.58 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.035 | 3 | 20 | ||||
| R260 | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik | |||||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | H ppm | O ppm | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 880 | 10% | 260-300 | 0.62-0.80 | 0.15-0.58 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.025 | 2.5 | 20 | ||||
| R260Mn | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik | |||||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | H ppm | O ppm | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 880 | 10% | 260-300 | 0.55-0.75 | 0.15-0.60 | 1.30-1.70 | 0.025 | 0.035 | 2.5 | 20 | ||||
| R350HT | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik | |||||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | H ppm | O ppm | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 1175 | 9% | 350-390 | 0.72-0.80 | 0.15-0.58 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.020 | 2.5 | 20 | ||||
Enpak konpozisyon chimik sou pèfòmans
Konpozisyon chimik chwazi a dirèkteman enfliyanse fason yon tren konpòte anba chay lou ak estrès repete.
- Kontni kabòn detèmine dite ak rezistans nan mete
- Manganèz amelyore severite, anpeche echèk frajil
- Silisyòm amelyore fòs fatig pou trafik kontinyèl
- Fosfò ki ba ak souf diminye risk pou fant pandan tretman chalè ak sèvis

Optimize eleman sa yo asire ke rail 60e1 delivre pèfòmans mekanik serye pandan w ap kenbe lavi sèvis long.
GNEE RAILsèvi ak kontwòl metaliji egzak pou kenbe dite ki konsistan, fòs rupture, ak presizyon pwofil tren 60e1, asire chak tren fè jan yo espere.
GNEE RAILbay tren UIC60 ak 60e1 ak kontwòl egzak konpozisyon chimik ak pwopriyete mekanik dapre estanda EN 13674-1. Rail yo enspekte pou asire inifòmite nan dimansyon 60e1 tren, pwa kg pou chak mèt, ak pwofil, sipòte pèfòmans optimal anba chay lou ak trafik repete. Rail yo ka apwovizyone ak koupe, perçage, ak matche konpozan fixation pou fasilite enstalasyon.Kontakte GNEE RAILpou jwenn sipò pou seleksyon materyèl, verifikasyon spesifikasyon chimik, ak ekipman pou tren pwepare.

