Komen Steel Rail Klas
Pri materyèl konstriksyon ray tren yo sitou atribiye a ray asye, ki se eleman enpòtan nan enfrastrikti tren. Souvan, ray asye yo gen fòm nan yon seksyon "I", ki sanble ak lèt "I", epi yo souvan refere yo kòm asye ki gen fòm I nan endistri a. Pòsyon anwo nan tren an ki vin an kontak ak wou tren yo ke yo rekonèt kòm railhead la, pandan y ap pati ki pi ba a ki koòdone ak travès la yo rele anba a tren. Seksyon santral la ant railhead la ak anba tren yo rele ren tren an.
Liy tren yo gen egzijans diferan pou pèfòmans tren, sa ki nesesè atribi espesifik tankou fòs, estabilite, ak rezistans mete. Paramèt sa yo enpòtan anpil pou asire operasyon an sekirite ak efikas nan tren pandan y ap minimize antretyen ak pwolonje lavi a nan enfrastrikti tren an. Kontinwe, manifaktirè yo ak enjenyè metikuleu konsepsyon ray asye yo satisfè demand divès sa yo, anplwaye teknik metaliji avanse ak mezi kontwòl kalite yo optimize pèfòmans tren ak rezistans pou aplikasyon tren divès kalite.
| Estanda | Sepc. | Materyèl Klas tipik |
|---|---|---|
| UIC860 | UIC54 | 700,900A,900B |
| UIC60 | ||
| EN13674.1 | 50E1 | R200% 2cR350HT,R260MN,R35LHT,R320Cr,R370CrHT |
| 54E1 | ||
| 60E1 | ||
| 60E2 | ||
| BS-11-1985 | BS80A | 700,900A,900B |
| BS90A | ||
| BS100A | ||
| ZÒN | 115RE | SS,HH,LA,IH |
| 136RE | ||
| ASCE60 | U71Mn | |
| ASE85 | U71Mn | |
| GB 2585-2007 | 50kg/m | U71Mn U75V |
| 60kg/m | ||
| 75kg/m | ||
| TB/T2344-2012 | 50kg/m | U71Mn, U75V, U77MnCr U78CrV |
| 60kg/m | ||
| 75kg/m | ||
| GB 11264-1989 | 8kg/m | Q235 |
| 12kg/m | Q235 | |
| 15kg/m | 55Q, Q235 | |
| 18kg/m | 55Q, Q235 | |
| 22kg/m | 55Q, Q235 | |
| 24kg/m | 55Q, Q235 | |
| 30kg/m | 55Q, Q235 | |
| 38kg/m | 50MN, U71MN | |
| 43kg/m | 50Mn, U71Mn | |
| GB Crane ray | QU70 | U71Mn |
| QU80 | U71Mn | |
| QU100 | U71Mn | |
| QU120 | U71Mn |


