A plak pwason trense yon konektè mekanik ki kranpon rezo ray adjasan ansanm, asire aliyman egzat ak transfere estrès efikas atravè jwenti nan sistèm tras kote soude pa aplike. Jeyometri li yo dwe koresponn egzakteman ak pwofil tren an.GNEE RAILfouni plak pwason pou GB 8-60 kg / m, UIC50-UIC60, DIN536 A -seri, ray teknik QU, estanda JIS, ray AS1085, seksyon BS11, ak ray AREMA / ASCE, ak sipòte kliyan ak konfimasyon pwofil ak sèvis enspeksyon dimansyon.

| Kalite jwenti | Spesifikasyon kle / Deskripsyon |
|---|---|
| Estanda Rail Joint (Pwason Plak) | - Profile:Koresponn ak seksyon tren an (pa egzanp, UIC 60, 136RE). - Longè:Tipikman 600mm oswa 800mm pou chak bò. - Twou:4 oswa 6 twou boulon pou chak ba. |
| Joint Rail izole (IRJ) | - Materyèl:Nwayo asye ak pòs/plak izolasyon konpoze -, oswa konpoze epoksidik konplè. - Rezistans elektrik: >10⁸ Ω. |
| Konpwomi Rail Joint | - Konsepsyon:Konekte de pwofil tren diferan (pa egzanp, UIC 54 ak UIC 60). - Profile:Chak bò machinn pou matche ak seksyon tren respektif li yo. |
| Joggled Rail Joint | - Karakteristik:Gen yon seksyon deprime (joggled) pou pèmèt sifas tèt tren kontinyèl pou pasaj wou douser. |
| Bridge Rail Joint | - Konsepsyon:Souvan ranfòse (pi epè/longè pi long) pou kote ki gen gwo -estrès tankou apwòch pon. |
| Kole izole Joint | - Konstriksyon:Ba asye kole ak izolasyon konpoze lè l sèvi avèk adezif ki gen gwo -fòs pou amelyore rezistans. |
| Joint Rail soude (pou CWR) | - Kalite:Flash-bou oswa tèrmit soude. - Spesifikasyon:Weld dwe satisfè pwopriyete mekanik ki egal oswa pi gran pase ray paran an. |
| Ekspansyon Joint (pou BRE) | - Karakteristik:Pèmèt ekspansyon tèmik kontwole nan ray long sou pon oswa nan zòn tanperati ekstrèm. |
Ki jan yo enstale kole izole Rail Joint?
Enstale yon jwenti ray izole kole (GIJ) enplike jisteman koupe, netwaye, ak lyezon pwent ray yo ak adezif, izole fishplates, ak boulon asire izolasyon elektrik pou sikui tras. Etap kle yo enkli prepare pwent ray yo, aplike adezif sou tout sifas kontak, mete eleman izolasyon, sere boulon gwo -tansyon nan koupl espesifik, ak tès rezistans izolasyon, ki ta dwe depase 10-25 mega-ohm.

Preparasyon ak koupe:
- Koupe epi retire longè ray ki nesesè yo, asire pwent yo koupe vètikal ak orizontal ak yon devyasyon ki pa depase 0.15 mm.
- Netwaye ray tren an, sifas lapèch yo, ak pwent yo byen, retire rouye, grès, ak bav lè l sèvi avèk yon bwòs fil oswa yon moulen ang.
- Chanfren pwent ray yo ak twou boulon pa 1-2 mm nan yon ang 45 degre pou anpeche domaj izolasyon.
Aplike lakòl ak konpozan:
- Aplike yon lakòl epoksidik apwouve espesyalman nan sifas lapèch ray yo, plak yo, ak pòs nan fen.
- Mete pòs nan fen izolasyon (6 mm oswa 10 mm) ant pwent ray yo.
- Pozisyon fishplates izole yo kont entènèt ray tren an, asire tout sifas yo konplètman kouvwi ak adezif.
Ensèsyon boulon ak pi sere:

- Mete touf izolasyon/manch manch yo, ki ta dwe tou kouvwi ak lakòl oswa pre-tranpe.
- Mete ak sere boulon yo nan sekans ki kòrèk la (anjeneral anndan ak ekstèn) nan koupl la espesifye.
Fini ak tès:
- Siye depase lakòl.
- Pèmèt jwenti a geri byen baze sou tanperati anbyen.
- Fè yon tès rezistans izolasyon lè l sèvi avèk yon megger 100 V DC, asire rezistans se omwen 10-25 MΩ.
Te fonde an 2008,GNEE RAILse yon dirijan mondyal manifakti ak founisè konpozan tren, ki espesyalize nan kalite siperyèplak pwason tren(ba jwenti / ba epis) ak gwo kapasite pwodiksyon ak kapasite sèvis mondyal.
| Estanda | Kalite | Longè / Dyamèt | Pwa / Materyèl | |
| AREMA 2007 | 115RE | 4 twou-24" | 17.04kg | 45 # chimik |
| 115RE | 6 twou-36" | 25.56Kg | konpozisyon (%): | |
| 132-136RE | 4 twou-24" | 17.75Kg | C: 0.42-0.50 | |
| 132-136RE | 6 twou-36" | 26.63kg | Mn: 0.50-0.80 | |
| UIC864 | UIC60 | 4 twou-630/Φ26 | 18.07kg | Si: 0.17-0.37 |
| UIC60 | 4 twou-600/Φ28 | 17.47kg | Cr: Mwens pase oswa egal a 0.25 | |
| UIC60 | 4 twou-630/Φ25 | 18.1Kg | P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| UIC54 | 4 twou | 14.34kg | S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| UIC54 | 6 twou-800 | 19.94Kg | ||
| BS 47-1 | BS75R | 4 twou | 6.56kg | |
| BS60A | 4 twou | 5.61 kg | ||
| BS80A | 4 twou | 6.5kg | ||
| BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23Kg | 50 # chimik | |
| BS90A | 792.9/Φ26.2 | 15.34Kg | konpozisyon (%): | |
| BS100A | 4 twou | C: 0.62-0.70 | ||
| 90/91LB | 4 twou | 18.08Kg | Mn: 0.50-0.80 | |
| 90/91LB | 6 twou | 19.9Kg | Si: 0.17-0.37 | |
| AS | 50kg | 4 twou | 14.3kg | Cr: Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| 50kg | 6 twou | 19.5kg | P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| S49 | 4 twou | 9.71 kg | S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
Pòtfoli plak pwason tren nou an konplè epi li konfòme ak estanda entènasyonal ki gen ladan UIC, AREMA, BS, DIN, ak GB, ki kouvri tren limyè (8kg-30kg), tren lou (38kg-75kg), ak tren teknik (QU70-QU120). Nou ofri divès kalite tankou ba jwenti izole, plak pwason ki gonfle, ak jwenti tren konpwomi, ak espesifikasyon egzak (4-twou / 6-twou, 24-pous / 36-pous), asire ekselan pèfòmans mekanik. Sèvis yon sèl-stop nou an gen ladan personnalisation, pwodiksyon, anbalaj, ak sipò apre-lavant, pwepare a bezwen pwojè kliyan yo.

