Railroad Tie Plak
Plak mare ray tren, ke yo rele tou plak baz oswa plak sèl, se eleman enpòtan nan sistèm tren tren yo. Plak sa yo tipikman fèt an asye epi yo monte ant tren an ak lyen an bwa oswa konkrè ray tren (travès) pou distribye chay la respire epi asire tren an an plas. Yo jwe yon wòl enpòtan nan kenbe estabilite ak entegrite estrikti tras la.

Konpozisyon chimik AREMA Plak Mare
| Eleman | Pousantaj pwa analiz chimik | Alokasyon pousan pwa analiz pwodwi pi lwen pase limit nan analiz chimik spesifye | ||
|---|---|---|---|---|
| Low Carbon Tie Plak | High Carbon Tie Plak | Anba Limit Minimòm | Anba Limit Minimòm | |
| Kabòn | {{0}}.150min rive 0.349 | {{0}}.350 a 0.850 | 0.04 | 0 |
| Fosfò | 0.050max | 0.050max | N/A | 0.008 |
| Souf | 0.040max | 0.040max | N/A | 0.008 |
AREMA Tie Plak Spesifikasyon
| PLAN AREMA# | POUSON | DESKRIPSYON | GWO BAZ RAIL |
|---|---|---|---|
| PLAN 3 16.69# | A&B | 7-3/4"×12" | 5-1/2" |
| PLAN % 7b{0}}.09# | B | 7-3/4"×11" | 5-1/2" |
| PLAN 5 17.13# | A&B | 7-3/4"×12" | 5-1/2" |
| PLAN 7 20.56# | A&B | 7-3/4"×13" | 5-1/2" |
| PLANJE 8 23.93# | A | 7-3/4"×14" | 5-1/2" |
| PLAN 10 18.76# | A&B | 7-3/4"×13" | 6" |
| PLAN 12 22.45# | A&B | 7-3/4"×14" | 6" |
| PLAN 12 22.45# | A | 7-3/4"×14-3/4" | 6" |

