Aplak pwason trense yon ba transfè chaj-ki fikse nan jwenti ray yo pou asire kontinwite nan konpòtman estriktirèl kote ray yo konekte mekanikman olye ke yo soude, kenbe estabilite tren nan kondisyon trafik dinamik.GNEE RAILofri plak pwason konpatib ak ray GB limyè ak lou, pwofil ray UIC, ray tren DIN536 ak QU, modèl JIS, ray AS1085, estanda BS11, ak seksyon AREMA / ASCE, ki sipòte pa konsiltasyon konsepsyon jwenti ak opsyon pwoteksyon korozyon.
Ki jan lou se yon ba jwenti ray tren?
Railroad jwenti ba, oswa fishplates, tipikman peze ant 10 kg ak 30 kg (22-66 lbs) pou chak moso, ak komen 6-twou, 36-pous, 115RE oswa 132-136RE ba ki peze apeprè (25-27 kg (55-60lbs) varye, ki baze sou gwosè Weight, ki baze sou chak gwosè, ak kantite Horail. 4-twou ba souvan pi lejè (14-18 kg) pase vèsyon 6-twou.
Pwa Bar Joint tipik pa Kalite:
- 115RE (6-twou, 36"): Apeprè 25.56 kg (56.3lbs).
- 132-136RE (6-twou, 36"): Apeprè 26.63kg (58.7 lbs).
- 132-136RE (4-twou, 24"): Apeprè 17.75kg (39.1 lbs).
- UIC60 (6-twou, 920mm): Apeprè 22.9kg (50.5lbs).
- UIC60 (4-twou, 600mm): Apeprè 17.5kg (38.6 lbs).
- Rail limyè (8kg-30kg): Ba pi lejè ki disponib pou pi piti seksyon tren.

| Estanda | Kalite | Longè / Dyamèt | Pwa / Materyèl | |
| AREMA 2007 | 115RE | 4 twou-24" | 17.04Kg | 45 # chimik |
| 115RE | 6 twou-36" | 25.56Kg | konpozisyon (%): | |
| 132-136RE | 4 twou-24" | 17.75Kg | C: 0.42-0.50 | |
| 132-136RE | 6 twou-36" | 26.63kg | Mn: 0.50-0.80 | |
| UIC864 | UIC60 | 4 twou-630/Φ26 | 18.07kg | Si: 0.17-0.37 |
| UIC60 | 4 twou-600/Φ28 | 17.47kg | Cr: ≤0.25 | |
| UIC60 | 4 twou-630/Φ25 | 18.1Kg | P: ≤0.035 | |
| UIC54 | 4 twou | 14.34kg | S: ≤0.035 | |
| UIC54 | 6 twou-800 | 19.94Kg | ||
| BS 47-1 | BS75R | 4 twou | 6.56kg | |
| BS60A | 4 twou | 5.61 kg | ||
| BS80A | 4 twou | 6.5kg | ||
| BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23Kg | 50 # chimik | |
| BS90A | 792.9/Φ26.2 | 15.34Kg | konpozisyon (%): | |
| BS100A | 4 twou | C: 0.62-0.70 | ||
| 90/91LB | 4 twou | 18.08Kg | Mn: 0.50-0.80 | |
| 90/91LB | 6 twou | 19.9Kg | Si: 0.17-0.37 | |
| AS | 50kg | 4 twou | 14.3kg | Cr: ≤0.25 |
| 50kg | 6 twou | 19.5kg | P: ≤0.035 | |
| S49 | 4 twou | 9.71 kg | S: ≤0.035 | |
Kalite Rail Joint Bar

| Kalite jwenti | Spesifikasyon kle / Deskripsyon |
|---|---|
| Estanda Rail Joint (Pwason Plak) | - Profile:Koresponn ak seksyon tren an (pa egzanp, UIC 60, 136RE). - Longè:Tipikman 600mm oswa 800mm pou chak bò. - Twou:4 oswa 6 twou boulon pou chak ba. |
| Joint Rail izole (IRJ) | - Materyèl:Nwayo asye ak pòs/plak izolasyon konpoze -, oswa konpoze epoksidik konplè. - Rezistans elektrik: >10⁸ Ω. |
| Konpwomi Rail Joint | - Konsepsyon:Konekte de pwofil tren diferan (pa egzanp, UIC 54 ak UIC 60). - Profile:Chak bò machinn pou matche ak seksyon tren respektif li yo. |
| Joggled Rail Joint | - Karakteristik:Gen yon seksyon deprime (joggled) pou pèmèt sifas tèt tren kontinyèl pou pasaj wou douser. |
| Bridge Rail Joint | - Konsepsyon:Souvan ranfòse (pi epè/longè pi long) pou kote ki gen gwo -estrès tankou apwòch pon. |
| Kole izole Joint | - Konstriksyon:Ba asye kole ak izolasyon konpoze lè l sèvi avèk adezif ki gen gwo -fòs pou amelyore rezistans. |
| Joint Rail soude (pou CWR) | - Kalite:Flash-bou oswa tèrmit soude. - Spesifikasyon:Weld dwe satisfè pwopriyete mekanik ki egal oswa pi gran pase ray paran an. |
| Ekspansyon Joint (pou BRE) | - Karakteristik:Pèmèt ekspansyon tèmik kontwole nan ray long sou pon oswa nan zòn tanperati ekstrèm. |
Ki dyamèt yon twou ray nòmalman bay pou yon jwenti plak pwason?
Dyamèt yon twou ray pou yon jwenti plak pwason se nòmalman 32mm (apeprè. 1.25 pous) pou liy tren estanda lou-. Tou depan de seksyon tren an ak estanda (egzanp, UIC60 oswa BS), twou sa yo, ke yo rele tou twou boulon pwason oswa twou boulon tren, jeneralman varye ant 25mm ak 32mm an dyamèt pou akomode boulon estanda 20mm-25mm pandan y ap pèmèt pou ekspansyon ak kontraksyon.
Egzanp Itilizasyon ak Espesifikasyon:

- Gwosè twou estanda:Souvan 32mm pou akomode 25mm, 22mm, oswa 18mm boulon (BG, MG, NG liy).
- UIC60 tren:Konfigirasyon 4-twou oswa 6-twou souvan itilize twou Φ26 mm oswa Φ28 mm.
- Estanda BS:Yo itilize twou 20.64mm dyamèt pou sèten aplikasyon BS47-1:1997.
- Konfigirasyon twou tren:Tipikman 4 oswa 6 twou pou chak plak pwason.
Te fonde an 2008,GNEE RAILse yon dirijan mondyal manifakti ak founisè konpozan tren, ki espesyalize nan kalite siperyèplak pwason tren(ba jwenti / ba epis) ak gwo kapasite pwodiksyon ak kapasite sèvis mondyal.
Pòtfoli plak pwason tren nou an konplè epi li konfòme ak estanda entènasyonal ki gen ladan UIC, AREMA, BS, DIN, ak GB, ki kouvri tren limyè (8kg-30kg), tren lou (38kg-75kg), ak tren teknik (QU70-QU120). Nou ofri divès kalite tankou ba jwenti izole, plak pwason ki gonfle, ak jwenti tren konpwomi, ak espesifikasyon egzak (4-twou / 6-twou, 24-pous / 36-pous), asire ekselan pèfòmans mekanik. Sèvis yon sèl-stop nou an gen ladan personnalisation, pwodiksyon, anbalaj, ak sipò apre-lavant, pwepare a bezwen pwojè kliyan yo.

