A tren asyese yon eleman tras byen enjenyè ki sipòte pwa machin woule, reziste deformation, epi li bay gid kontinyèl sou ray tren oswa liy endistriyèl. Dite, severite, ak presizyon jeyometrik li yo detèmine pèfòmans alontèm-operasyon.GNEE RAILbay ray anba tout estanda entènasyonal rekonèt, tankou GB limyè ak lou ray, UIC50–UIC60, DIN536 A55–A120, QU70–QU120, JIS CR73/CR100, AS1085 31–89 kg, BS11:1985, ak AREMA/ASCE 25–175, lb pre-asanble, ak pwojè-sipò espesifik.
Ki kalite seksyon tren yo ye?
Seksyon ray yo, oswa pwofil tren yo, yo fèt pou sipòte chay, gide wou, epi kenbe estabilite tren yo. Yo klase dapre aplikasyon, jeyometri, ak kondisyon chaj, epi yo jeneralman gwoupe nan kalite prensipal seksyon tren sa yo:
1. Seksyon Rail Light Railway:
Yo itilize sa yo pou liy endistriyèl, tren min, tramway, oswa liy pasaje ki ba-trafik. Yo gen pi piti Des pou redwi pwi materyèl yo ak pèmèt pi fasil Des. Pwa tipik varye ant 8-30 kg / m, ak lajè tèt alantou 40-60 mm ak wotè alantou 70-110 mm. Egzanp yo enkli JIS 15KG, 22KG, ak AS 31KG ray.

| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
JIS E 1103/1101 Creole Steel Rail
| Estanda: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Ostralyen 1085 Creole Steel Rail
| Estanda: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
2. Seksyon tren lou:
Ki fèt pou operasyon prensipal pasaje ak machandiz, ray sa yo pote chay aks segondè ak pi gwo vitès. Yo pi wo ak yon baz pi laj pou estabilite. Pwa anjeneral varye ant 38-60 kg / m, ak lajè tèt 63-73 mm, wotè 117-170 mm, ak lajè baz 108-152 mm. Egzanp estanda yo enkli UIC50, UIC54, UIC60, BS 60kg, 75lb, ak ray JIS 50N.

| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Rail lou | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Estanda: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
3. Teknik oswa Seksyon Rail Endistriyèl:
Itilize nan pò, moulen asye, depo, ak sistèm teknik portique, ray sa yo fèt pou okipe chaj vètikal konsantre trè wo ak fòs lateral yo. Des yo pi lou ak tèt pwès ak webs. Kalite komen yo enkli:

- DIN 536 A-seri (A55, A65, A75, A100, A120)
| Estanda: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
- QU tren teknik (QU70, QU80, QU100, QU120)
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Rail teknik | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Yo tipikman fèt ak gwo -acier pearlitic, pafwa tèt-di pou rezistans maksimòm mete.
4. Objektif espesyal-oswa Seksyon tren entegre:
Men sa yo enkli ray rainure pou tram ak tren limyè iben, ak ray ba plat pou aplikasyon endistriyèl entegre. Ray rainure pèmèt bride wou a pase andedan yon kanal, sa ki pèmèt enstalasyon nan konkrè oswa pave, pandan y ap ray ba plat yo itilize kote pwofil ray estanda pa ka anfòm.
5. Pa karakteristik estriktirèl:
Yo ka klase ray yo tou dapre konsepsyon -seksyonèl:

- Double-Rail tèt:Simetrik ak tèt ak pye ki idantik, orijinèlman fèt yo dwe ranvèse lè yo mete; kounye a raman itilize akòz pwoblèm antretyen.
- Toro-Tèt Rail:Karakteristik yon tèt pi epè pou fòs, souvan yo itilize nan pwen ak travèse (chanjman); li mande plak baz pou sipò, kontrèman ak ray ki gen pye plat-.
- Rail -Pye (Vignoles):Ki pi komen jodi a, prezante yon lajè, plat anba pou atachman dirèk nan traverses (lyen), fè enstalasyon pi senp ak plis ékonomi.
Kòm yon founisè Fastener ray pwofesyonèl,GNEE RAILka bay diferan estanda asye tren tankou GB, Ameriken, BS, UIC, DIN, JIS, Ostralyen ak Lafrik di sid ki itilize nan liy tren, trepye ak min chabon.

