Ray yo Crane Seri ki ofri pa Rail Gnee yo se kalite yo ki pi lajman itilize Crane tren nan peyi Lachin ak konfòme li avèk dènye Chinwa estanda YB/T 5055 la. Li se ki fèt espesyalman pou trolley teknik ak tren Trolley, apwopriye pou trepye pon, trepye chanèl, si yo se limyè, mwayen, gwo oswa lou {{1} devwa. Sa yo ray yo konnen pou fòs segondè yo ak rezistans, fè yo apwopriye kòm yon chwa pou bezwen leve ou.
Tren an asye, tou konnen kòm tras tren, ray tren, yo itilize gide wou yo tren byen lwen voye, pa reziste estrès la menmen pa wou an.
Ray teknikprezante yon pwofil konvèks tèt ak yon baz plat ak lajè sibstansyèl ogmante zòn kontak ak fondasyon an. Gnee Rail Pwodwi pou modèl tren Crane ki gen ladanQu70, Qu80, Qu100, ak Qu120, souvan manifaktire soti nan asye U71mn;
| Kalite tren | Gwosè (mm) | pwa teyorik | |||||||||
| wotè | lajè anba | lajè tèt | Pwofondè ren | ||||||||
| Crane Rail | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||

Ray trenEgzibisyon yon mwen - ki gen fòm kwa - seksyon bay siperyè rezistans koube, kategori nan de kalite: ray limyè ak ray lou. Espesifikasyon tren yo deziye pa pwa nominal pou chak mèt, ak ray ki depase 30kg/m klase kòm ray lou. Gnee Rail bay konplè tren lou ak limyè tren espesifikasyon ak ofri sèvis personnalisation pou chak kondisyon kliyan.
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Tren limyè | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lou | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |


