GNEE RAILkonplètman kouvri seksyon an tren ray tren ak espesifikasyon satisfè demand yo nan kliyan diferan soti nan tout mond lan. Ou ka achte ray tren nan yon seri antye de diferan kalite ak estanda. Estanda yo pou tren yo itilize nan endistri tren an varye de rejyon an rejyon. GNEE RAIL vann ray tout estanda entènasyonal ki gen ladan estanda yo nan Lachin, Ewòp, US, UK a, Ostrali, peyi Zend, Japon, Lafrik di sid, ak sou sa.

Ki diferans ki genyen ant tren teknik qu120 ak qu70?
Diferans prensipal la se saQU120se yon ray trepye ki pi lou-ki fèt pou chay trè gwo ak aplikasyon tankou chantye bato ak sit endistriyèl lou, pandan y apQU70se pou aplikasyon pou-devwa mwayen tankou atelye ak depo. Sa a reflete nan spesifikasyon yo: QU120 gen yon pi gwo zòn kwa-, yon pwa teyorik \\(118.1\\) kg/m, yon wotè tren $170$mm, ak yon lajè tèt $120$mm, tandiske QU70 gen yon zòn ki pi piti, peze \\(52.1\\) kg/m, $12.8\\s) nan wotè nan $12.8\\mm. gen yon $70$mm lajè tèt.
| Klasifikasyon | GWO (mm) | pwa teyorik | |||||||||
| wotè | lajè anba a | lajè tèt | pwofondè ren | ||||||||
| Rail teknik | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Kòm yon founisè Fastener ray pwofesyonèl,GNEE RAILka bay diferan estanda tren asye tankou Ameriken, BS, UIC, DIN, JIS, Ostralyen ak Lafrik di sid ki itilize nan liy tren, trepye ak min chabon.
Limyè tren
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
Rail asye lou
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Rail lou | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
Crane Steel Rail
| Klasifikasyon | GWO (mm) | pwa teyorik | |||||||||
| wotè | lajè anba a | lajè tèt | pwofondè ren | ||||||||
| Rail teknik | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||

