Kòm yon manifakti fachis pwofesyonèl tren, Rail Gnee te pwodwi ak vann divès kalite konpozan tren pou plizyè ane. Kòm yon kalite enpòtan nan Fastener tren, klip tren elastik ka divize an anpil kalite. Sou konstriksyon nan ray tren, ta dwe chwazi klip tren apwopriye dapre anviwònman enstalasyon diferan.
Varyete klip tren

| Seri | Lèt | Rez nan | Materyo | Lavi fatig | Sifas | Estanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
E1,E2,E3 | 44-48HRC |
|
Pou dia.18 se 3 milyon sik san yo pa kraze. Pou dia.20 se 5 milyon sik san yo pa kraze. |
Plain (wile), oksid nwa, penti koulè oswa dapre kondisyon kliyan. |
DIN17221, BS970, GB/T1222 |
| E1609 | ||||||
| E1809 | ||||||
| E1817 | ||||||
| E2001 | ||||||
| E2006 | ||||||
| E2009 | ||||||
| E2055 | ||||||
| E2056 | ||||||
Vossloh clip & Fòje clip tren |
SKL1 |
42-47HRC |
||||
PR Clip Rail |
PR309 | 44-48HRC |
||||
| PR401 | ||||||
| PR601 | ||||||
| PR85 | ||||||
| Pwodiksyon Customized nan klip tren yo disponib dapre desen ou oswa echantiyon! | ||||||
Done teknik yo pouKlip tren nablayo tankou anba a:

Materyèl:60Si2MNA, 60SI2CRA, 38SI7, 55SIMN
Epesè: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm
Sifas:Wouj penti, plenn wile, oksijèn nwa, zenk plake
Materyèl refere a:DIN 17221, BS 970, GB/T 4357, GB/T 4358
Anbalaj:25kg pou chak sak trikote nan bwat fumigasyon gratis
Spesifikasyon nan nabla tren clip
| Non | Nabla tren clip | |||
| Materyo | 60Si2MNA | 60SI2CRA | 55Si2mn | 38Si7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-2.00, SI: 1.60-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.07, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00,1.00p mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.56-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Lavi fatig | Pou Dia . 18 se 3 milyon sik san yo pa kraze | |||
| Pou Dia . 20 se 5 milyon sik san yo pa kraze | ||||
| Sifas | Plain (wile), oksid nwa, penti koulè, HDG, zenk plating | |||
| Estanda refere | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Aplikasyon nan klip tren Nabla nan sistèm FASTENER

Nabla Rail Clip Fastener System
| Non pati | PC / mete | Tip | Materyo |
| Nabla clip | 2 | Epesè: 4mm oswa 4.5mm | 60SI2MNA / 60SI2CRA |
| Rail Insulator | 2 | Pou Rail of UIC54, UIC60, | Ranfòse nilon 66 (PA66) |
| 50kg tren, 60kg. | |||
| Double tèt vis Spike | 2 | Pou Rail of UIC54, UIC60, | Klas 4.6: Q235 |
| 50kg, 60kg. | Klas 5.6: 35# | ||
| Klas 8.8: 45# | |||
| Nwa | 2 | Ka Customized | Klas 5: 35# |
| Klas 8: 45# | |||
| Prentan | 2 | Ka Customized | Ml08al, 60si2mna, 65mn |
| Spring machin pou lave | 2 | 18.25 × 34 × 78mm | Ml08ai |
Rail Gnee ka bay divès kalite ak espesifikasyon nan klip tren elastik. Kontakte Gnee pou jwenn la Detaye katalòg pwodwi.

