Rail Steel yo se pati kle nan tren an mete nan de liy paralèl bay yon sifas kontinyèl, fiks ak nivo pou kouri nan tren yo.
Ki kalite asye tren tren?
Pwal tren yo fèt sitou ak bon kalite-, cho-woule mwayen-kabòn asye, ak adisyon espesifik nan Manganèz, epi pafwa chromium, vanadyòm, oswa niobyòm pou amelyore dite, rezistans mete, ak severite ka zo kase ki nesesè pou reziste chaj lou ak gwo vitès. Konpozisyon asye sa a bay severite ak rezistans esansyèl pou ray, ak sifas redi souvan aplike pou fòs siplemantè.
Konpozan kle ak pwopriyete:
- Kabòn (0.7% -0.8%): Kle pou dite ak fòs.
- Manganèz (0.7% -1.3%): Amelyore hardenability ak mete rezistans.
- Eleman Alloying (Cr, V, Nb): Ajoute fòs ak amelyore pèfòmans nan kondisyon ekstrèm, nòt Railroad Track Pou Vann.
- Tretman Chalè: Souvan aplike (tankou trempe ak tanperaman) rafine mikrostruktur la, ogmante fòs ak pwolonje lavi sèvis.

| Steel Klas | C(%) | Si | Mn | Kr | V | P | S | Fòs rupture (Rm/MPa) |
| U71Mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 980 |
| Q235B | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | |||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | |||
| Pi gran pase oswa egal a | Pi gran pase oswa egal a | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | |||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HBW | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a | Pi gran pase oswa egal a | Pi gran pase oswa egal a | Pi gran pase oswa egal a | Pi gran pase oswa egal a | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
Diferan estanda pou tren asye
Estanda tren asye yo varye globalman, diferan nan nonmen (kg / m vs. lbs / yd), dimansyon (wotè, lajè), konpozisyon materyèl (nivo kabòn / manganèz), ak konsantre aplikasyon, ak gwo sistèm ki gen ladan Ewopeyen (EN / UIC), Ameriken (AREMA / ASTM), Japonè (JIS), ak Chinwa (GB / T) estanda, tout vize bay fòs, mete pou rezistans, pwa ak estabilite diferan nan tren ak anviwònman. gwo-trajè nan tren limyè.
Estanda entènasyonal kle yo
- Ewopeyen (EN/UIC): Itilize kg/m (egzanp, 60E1 pou 60kg/m), ak pwofil espesifik tankou UIC 54, 60. Konsantre sou severite ak soudabilite (egzanp, C45E asye).
| Estanda: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
- Ameriken (AREMA/ASTM): Itilize liv pou chak lakou (egzanp, 136RE pou 136 lbs/yd), ak pwofil tankou 115RE, 132RE.
| Estanda ASTM, estanda AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Pye | Epesè | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- Japonè (JIS): Itilize N (Nouvo) deziyasyon (egzanp, 50N, 60N) pou 50kg, 60kg/m ray, plis kalite ki pi gran tankou 37kg, 50kg.

| Estanda: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
- Britanik (BS): Gen ladan pwofil tankou BS75A, BS100A, BS113A, souvan pou aplikasyon pou pi lejè oswa liy ki pi gran.
| Estanda: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) |
Longè (m) | |||
| Tèt | Wotè | Anba | Epesè | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
- Chinwa (GB/T): Itilize pwa metrik (egzanp, 50kg/m, 60kg/m) ak materyèl tankou U71Mn pou bwote lou.

| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Rail lou | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Klasifikasyon | GWO (mm) | pwa teyorik | |||||||||
| wotè | lajè anba a | lajè tèt | pwofondè ren | ||||||||
| Rail teknik | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Depi 2008,GNEE RAILki te founi en rails de klas diferan pou plis pase 18 ane, rails en de GNEE trè rekòmande nan peyi Lachin ak aletranje.Wtih dènye kri ekipman, GNEE pwodwi meyè kalite rails en ki satisfè kondisyon pifò peyi yo. Estanda tren, tren tèt di, tren lou, ray limyè, tren teknik ak lòt kalite yo tout disponib isit la, kòm youn nan founisè tren prensipal Lachin, GNEE RAIL te travay sou kap founi bay pwodwi ekonomik tren vèt nan tout mond lan.

