Nan sistèm tren tren an, klip tren yo, souvan yo rele yon klip tren elastik, klip tren yo. Ki sa ki nan fonksyon nan klip tren? Atravè deformation a koube nan klip yo tren elastik, presyon an bouk aji sou track la, ki ka efektivman asire koneksyon an serye ant tren an.
Klip prentan tren yo se yon pati enpòtan nan sistèm Fastener tren ak yo lajman ki itilize nan divès kalite sistèm Fastener, tankouSkl Rail Fastener System, Fast Railway Clip Fixing System, Pwen Rail Fikse System, KPO tren kranpon Fikse sistèm, elatriye.

| Espesifikasyon pou yon inite nan SKL Clip Rail Fikse Sistèm | ||||
| Sijè | Kantite | Lèt | Materyo | Remake |
| SKL tansyon clip | 2 | SKL1, SKL3, SKL12, SKL14 | 60Si2Cra, 60Si2Cra, 38Si7 | Dite: 42-47HRC |
| Creole: DIN17221, GB/T1222 | ||||
| SS35 vis Spike | 2 | M24 × 150mm | Klas 4.6: Q235 | Creole: ISO898-1 |
| Klas 5.6: 35# | UIC864-1 | |||
| Klas 8.8: 45# | NF F500-50 | |||
| Plat machin pou lave | 2 | Uls7 | Q235 | Creole: EN10025, EN10139 |
| Dowel plastik | 2 | Pou diferan gwosè nan Spike vis | HDPE, ranfòse nilon 66 (PA66) | Pou insert nan sleeper konkrè |
| Gid plak | 2 | UIC54, UIC60, 50kg tren, 60kg tren, | Ranfòse nilon 66 (PA66) | Desen diferan ki disponib |
| ak lòt gwosè kòm te bay lòd la | ||||
| Rail pad | 1 | Gwosè kòm te bay lòd la | Eva, oswa kawotchou | |
E Kalite Rail Clip Fastener System

| Espesifikasyon pou yon inite nan sistèm e - clip fiksasyon | ||||
| Sijè | Kantite | Materyo | Lèt | Remake |
| E - clip | 2 | 60Si2MNA, 60SI2CRA | Dia . 16 mm | Dite: 44-48HRC |
| Dia . 18 mm | Chaj zòtèy: 500-700kgf pou dia.16mm; 750-900kgf pou dia.18mm; 1100-1400KGF pou dia.20mm | |||
| Dia . 20 mm | Lavi fatig: 5 milyon sik san yo pa kraze | |||
| Creole: DIN17221, BS970, GB/T1222 | ||||
| Zepòl | 2 | QT500-7, QT450-10 | UIC54, UIC60, 50kg tren, 60kg tren, | Dite nan E - clip se 44 - 48hrc; Chaj zòtèy pou e-clip se 500-700kgf (Dia.16mm); 750-900kgf (Dia.18mm); 1100-1400KGF (Dia.20mm); |
| Rail pad | 1 | HDPE, kawotchou oswa Eva | BS80LBS, BS100LBS, ak gwosè jan yo te bay lòd | Lavi fatig nan E - clip se 5 milyon sik san yo pa kraze din17221, BS970, GB/T1222 kalifye E - clip |
| Ensilatè | 2 | Ranfòse nilon 66 (PA66) | ||

| Espesifikasyon pou yon inite nan sistèm KPO Rail Fikse | ||||
| Sijè | Kantite | Lèt | Materyo | Estanda |
| KPO clip | 2 | KPO3, KPO6, KPO9 | Q235 | Din5906 |
| Spike vis | 2 | M24 × 150mm M24 × 160mm M24 × 180mm | Klas 4.6: Q235 | ISO898-1, UIC864-1 ak NF F500-50 |
| lòt longè jan yo bay lòd la | Klas 5.6: 35# | |||
| Klas 8.8: 45# | ||||
| HS Bolt | 4 | HS26, HS32 | Klas4.6: Q235 | Dyamèt: 22mm oswa 24mm |
| Klas5.6: 35# | Longè: 55mm, 65mm, 75mm, 90mm | |||
| Klas8.8: 45# | ||||
| Nwa Egzagòn | 2 | Kòm te bay lòd la | Klas 5: 35# | Din958 |
| Klas 8: 45# | ||||
| Double bobin | 2 | Kòm te bay lòd la | 65mn | UIC864-3 |
| Prentan machin pou lave | ||||
| Plak Sèvi | 1 | UIC54, UIC60, 50kg Rail | Distribisyon fè QT500-7 | UIC864-6 |
| 60kg tren, s49 nan gwosè lòd | QT450-10 | |||
| Fòje asye kabòn ki ba | ||||
| oswa asye kabòn segondè | ||||
Lòt klip tren
| Lòt klip tren | |||||
| Modèl | Larisi tren clip | Deenik Clip | Anti - Vandal clip | Vit clip GL1419 | GL1419 |
| Dyamèt | ø18 | ø25 | ø18 | ø15 | ø14 |
Nou bay sistèm konplè pou fikse tren yo ak divès kalite Fastener tren ki gen ladan Spikes, plak pwason, lankr tren, boulon ak nwa, kousinen tren, anba - kousinen tren, izolan, baton kalib, ak plis ankò. Pou enfòmasyon pwodwi detaye, tanpriKontakte Gnee.

