Se yon jete lank tren tou li te ye kòm yonVwa Fere AnchorouSenpleman mare jete lank. Yon jete lank tren se yon aparèy yo itilize nan konstriksyon tras tren an sekirite tren tren nan lyen ray tren (dormeur) ak anpeche mouvman Longitudinal nan ray yo. Li se tipikman te fè an asye ak ki gen fòm tankou yon kranpon oswa plak ki tache sou bò a nan tren an ak Lè sa a, entegre nan menm kantite vòt la.

Anchors tren yo varye nan fòm, tankouAmelyore jis, Inite VouKonte, ak pwosesis fason pou woule, fòje oswa Distribisyon. Lèt de kalite yo anjeneral pwodwi pa Distribisyon, akòz koube konplike li yo.Nou pwodwi diferan kalite lankr tren konpwomi diferan seksyon tren ki gen ladan85lb, 90lb, 115re, 132rem UIC54, UIC60, 50kg, elatriye.

Rail lankr espesifikasyon
| Tipe | Itilize nan 50kg, 85kg, 90 /91lb, 115re /136re, UIC54 & UIC60 tren, oswa lòt kalite sou desen kliyan yo. | ||
| Materyo | 60Si2MNA | 45# | QT500-7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C: 3.60-3.80, MN: mwens pase oswa egal a 0.6, SI: 2.50-2.90, P: mwens pase oswa egal a 0.08, s: mwens pase oswa egal a 0.025 | ||
| C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.42-0.50, MN: 0.50-0.80, SI: 0.17-0.37, CR: mwens pase oswa egal a 0.25, p: mwens pase oswa egal a 0.035, s: mwens pase oswa egal a 0.035 | ||
| Sifas | Plain (wile), penti koulè, zenk pentire oswa HDG | ||
| Estanda | AS1085.10-20002, DIN, ISO-9001 | ||
Lòt kalite lankr tren
Ris Rail Anchorse souvan yo itilize nan ray tren pa Distribisyon, ki se te fè soti nan materyèl nan QT400-15. Tout pwopriyete ki gen rapò ak mekanik nan li yo entèdi ak estanda a nan TOCT 7293-85.

