E Clip Kalite ak Materyèl
E-clips, ke yo rele tou klip tren elastik, se yon eleman esansyèl nan sistèm fixation ray yo itilize pou an sekirite ray nan traverses oswa lyen. Yo vini nan divès kalite ak materyèl, yo chak fèt pou satisfè kondisyon pèfòmans espesifik ak kondisyon anviwònman an.

| Non | tren E klip Espesifikasyon | |||
|---|---|---|---|---|
| Kalite | E clip (e1809, e2006,e2007,e2009, elatriye) | |||
| Skl clip (skl1,skl3,skl12,skl14) | ||||
| Oswa kalite a pa desen kliyan yo | ||||
| Materyèl | 60Si2MNA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{60-0.90, Si:1.60-2 .00, Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0.70-1.00 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:{{0}}.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1. 50-2.00,Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:{{0}}.35-0.42, Mn:0.{50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Dite | Pou e clip: 44-48HRCPou skl clip: 42-47HRC | |||
| Fatig lavi | pou Dia.18 se 3 milyon sik san kraze pou Dia.20 se 5 milyon sik san kraze | |||
| Sifas | plenn (lwil), oksid nwa, penti koulè | |||
| Estanda refere | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||

