Rail elastik clipyo itilize yo tache ray yo nan plak la baz kache ansanm ak Travelers la konkrè. Anjeneral klip tren yo te fè nan fòje asye prentan ki se pwodwi pa cho pwosesis tou. Akoz de mikrostruktur inifòm nan klip fòje, li konsidere yo dwe pi bon pase lòt pwosesis metal fòme.
ChèfOfri yon seri vaste nan klip tren ak bon jan kalite pi gwo, sa yo klip tren yo fèt ak presizyon segondè, epi te fè leve nan prim asye klas prim.Chèfte pi gwo ak pi konpetitif pwodiksyon baz la nan clip tren nan peyi Lachin apre plis pase 20 ane 'clip tren eksperyans pwodwi, epi yo gen kalifikasyon sansib nasyonalman gwo ak mwayen pwojè tren scaled. Ki sa ki nan plis, ka clip tren nou yo dwe Customized dapre kondisyon kliyan '.

Varyete klip tren elastik
| Seri | Lèt | Rez nan | Materyo | Lavi fatig | Sifas |
|---|---|---|---|---|---|
| Clip tren elastik | E1,E2,E3 | 44-48HRC | 60Si2MNA: C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 60SI2CRA: C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 P: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 55SI2MN: C: 0.52-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35 P: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 38Si7: C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 |
Pou Dia.18 se 3 milyon sik san yo pa kraze. Pou Dia.20 se 5 milyon sik san yo pa kraze. |
Plain (wile), oksid nwa, penti koulè oswa sou kondisyon kliyan. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| SKL clip & Fòje clip tren |
SKL1 | 42-47HRC | |||
| PR Clip Rail | PR309 | 44-48HRC | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| Nou kapab tou fabrike klip tren Customized apre desen ou oswa echantiyon! | |||||
Tout klip tren pi wo a ka byen itilize anba presyon nan plis pase 2700 lbs.
Klip tren elastik cho:
| Sijè | Materyèl | Dyamèt | Pwa | Èc | Anba presyon | Tès fatig | Ekspòtasyon zòn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalite III | 60Si2MNA | ø18 | 0.80kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | 5000000 kòm san kraze |
Amerik Espay Brezil |
| 1809 | 60Si2MNA | ø18 | 0.63 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Sidès Azi | |
| e1609 | 60Si2MNA | ø16 | 0.43 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Ewopeyen an | |
| e1813 | 60Si2MNA | ø18 | 0.60 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Brezil | |
| e2001 | 60Si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Endonezi | |
| e2007 | 60Si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Kore di | |
| e2009 | 60Si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Ewopeyen Brezil | |
| e2055 | 60Si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Lamerik | |
| e2056 | 60Si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Brezil Endonezi | |
| e2063 | 60Si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik UK | |
| PR401 | 60Si2MNA | ø20 | 0.97 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Lamerik | |
| PR415 | 60Si2MNA | ø20 | 0.95 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Endonezi | |
| PR601A | 60Si2MNA | ø22 | 1.23 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Taiwan | |
| SKL-1 | 38Si7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Taiwan | |
| SKL-3 | 38Si7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Hong Kong |
Dosye spesifikasyon pasyèl prentan prentan an:
| Atik No. | Materyo | Clip Lenth | Clip Hight | Dyamèt clip | Rez nan | Presyon | Tès fatig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e2007 | 60Si2MNA | 105±5 | 38max | ø20±0.3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| D1 | 60Si2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| E18 | 60Si2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| E18 anti - vòl | 60Si2MNA | 100±3 | 57±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| E19 | 60Si2MNA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| E20 | 60Si2MNA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e1609 | 60Si2MNA | 93±3 | 30max | ø16±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 6.0kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e1809 | 60Si2MNA | 104±3 | 36max | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 7.5kn | 3,000,000 fwa san yo pa kase |
| e1817 | 60Si2MNA | 104±3 | 37.5±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 7.5kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2009 | 60Si2MNA | 106±3 | Mwens pase oswa egal a 37.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2039 | 60Si2MNA | 104±3 | 37max | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2055-1 | 60Si2MNA | 106±3 | 39±2.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2055-2 | 60Si2MNA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2055 | 60Si2MNA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2056 | 60Si2MNA | 106±3 | 56.6±2.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 2.7kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2063 | 60Si2MNA | 110.5 | 53.4 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 2.75kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| Ii | 60Si2MNA | 110±2.8 | 63±2.8 | ø20±0.25 | 44-48 | 12.4-13KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| PR85 | 60Si2MNA | 88±3 | ø13±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase | |
| PR309 | 60Si2MNA | 110 | ø19±0.25 | 44-48 | 700-900KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase | |
| PR401 | 60Si2MNA | 127±3 | 38.1±3.0 | ø20±0.3 | 44-48 | 5.0-7.0kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| SKL-14 | 60Si2MNA | 155±2.0 | ø14±0.2 | 42-47 | Pi gran pase oswa egal a 8.5kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase | |
| SKL-3 | 60SI2CRA | 120±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase | |
| SKL-1 | 60SI3CRA | 133±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
Pwosesis pwodiksyon nan klip tren elastik:
Pwosedi pwosesis clip tren gen ladan:
- Achte matyè premyè
- Taye
- Chofaj nan Forging Tanperati
- Fòm
- Bese
- Tanperaman
- Tretman sifas
- Enspeksyon - anbalaj
Pou pwodwi klip tren anjeneral itilize Spring Steel Bar kòm matyè premyè yo, anvan chofaj, matyè premyè yo dwe taye lenn selon longè ki nesesè yo. Lè sa a, yo chofe a 950 degre nan 1000 degre, pwochen travay transfere ba a chofe nan pouvwa pou laprès pou fòje, an akò ak desen twa kouche nan mouri ak enstalasyon yo kenbe anvan rakle. Pwosedi sa a se transmèt klip yo tren fòje nan tank asouvisman. Lè sa a, tcheke presizyon nan dimansyon ak pasè dite nan klip yo tren. Pwochen pwosedi a se tanperaman reyalize severite ki apwopriye nan sezon prentan an. Ak etap final la se pake klip yo tren apre enspeksyon grav.

Kalite kontwòl nan klip tren elastik fini
GNEE gen tès strik ak konplètman otantifikasyon nan chak etap sèl nan klip tren fabrikasyon ak yon seri konplè nan sistèm kontwòl kalite, ki soti nan achte materyèl anvan tout koreksyon nan anbalaj la tren fini fini. Nou gen yon ekip enspeksyon pwofesyonèl pou tcheke sou chak pwosesis liy pwodiksyon an.
Machin enspeksyon pou klip tren fini:
- Tester Brinell dite
- Carbons ak analyser souf
- Rockwell machin dite yo teste materyèl metalik
- Otomatik enpak tès machin
- Mikwoskòp metalografik
- Otomatik segondè - vitès analyser
- Machin tès fatig
- Metalografik echantiyon machin polisaj
- Metalografik echantiyon pwente machin



