Plak Iron Rail Iron; Li se anjeneral enstale ak boulon tren oswa Spikes. Genplak sèl mare zepòl, Plak Double zepòl Railakkwòk jimo plak mareDapre diferan pwa tren yo.

Kwòk jimo plak mare
Kwòk jimo mare plate (HTTP pou kout) se kalite plak menm kantite vòt yo itilize pou asanblaj pozisyone dèyè pla yo switch. Yo souvan yo itilize nan pè nan yon menm kantite vòt sèl asire espas la menm kantite vòt.

Varyete ki disponib pou 3/4''epè kwòk jimo plak mare: L23, L27, L31, LR23, LR27, LR31, H23, H27, H31
| Arema 3/4 '' epè https | |
| Modèl | Pwa inite (kg) |
| L23 | 8.53 |
| L27 | 10.07 |
| L31 | 11.61 |
| LR23 | 8.53 |
| LR27 | 10.07 |
| LR31 | 11.61 |
| H23 | 8.66 |
| H27 | 10.21 |
| H31 | 11.75 |
| H35 | 13.29 |
Varyete ki disponib pou 1''Plak epè Twin Twin: L29, L33, L37, LR28, LR32, LR36, H29, H33, H37, H41.
| Arema 1''thick https | |
| Modèl | Pwa inite (kg) |
| L29 | 13.93 |
| L33 | 15.97 |
| L37 | 18.01 |
| LR28 | 13.42 |
| LR32 | 15.46 |
| LR36 | 17.5 |
| H29 | 14.12 |
| H33 | 16.16 |
| H37 | 18.2 |
| H41 | 20.24 |
Gnee Rail ka bay tren plak mare nan diferan gwosè. Kòm yon founisè dirijan materyèl tren, Rail Gnee peye gwo efò nan bon jan kalite a nan pwodwi yo. Rapò enspeksyon an nan pwodwi ki nesesè, epi nou gen yon tès jeneral sou pwodwi yo anvan yo mete yo nan mache a. Se tès la QC chwazi o aza nan pwodwi yo. Tès QC nou yo tcheke pwodwi yo owaza ak moun ki pa kalifye yo pral rejte. Pandan ke enspeksyon an pral egzaminen chak moso sèl nan pwodwi yo.
Kontakte nou Pou plis enfòmasyon pwodwi.
Paramèt teknik pou plak popilè mare tren

| Tipe | Dimansyon | Twou | Pant | Ray | Pwa (kg) |
| RPH 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,86 |
| RP 01/01/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,70 |
| RPH 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| RPH 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 36,3 (2x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| RPH 1/210 FVZ | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,69 |
| Sph 1 (a) | 345/350/127x410x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 20,60 |
| RPH 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 8,44 |
| RPH 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 11,32 |
| SZ 60 | 370/350/152x420x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 22,73 |
| Rph 11 ü | 664/554x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 54 | 15,37 |
| RPH 13 ü | 690/570x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 15,27 |
| RPO 5 | 345/285/127x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:20 | S 49/S54 | 8 |

