Se sistèm tache tren itilize pou fikse tren an asye ak tren Travelers. Fonksyon an nan sistèm tache tren se kenbe kalib la ak anpeche mouvman an vètikal yo ak orizontal nan ray relatif nan pozisyon nan Travelers la. Yon sistèm fikse anjeneral konpoze dePlak Tie Rail, spike, krapo, Rail Anchoroswa lòt Fastener.
Rail elastik clip
Clip tren, oswa yo rele elastik clip tren, yo itilize tache ray asye nan plak la mare kache. Atravè koube ak deformation, clip tren ka mete presyon sou tren an, ki anpeche mouvman Longitudinal nan tren an, swa nan chanjman ki fèt nan tanperati a oswa nan Vibration. An jeneral, klip tren yo te fè nan fòje asye prentan ki te pwodwi pa cho pwosesis tou.
Rail Gnee ka bay divès kalite klip elastik tren, tankouSKL Rail Clip, E kalite elastik clip, kpo tren kranpon,Nabla Vwa Fere kranpon, vit clipelatriye.

Railway Spike
Rail Spike se yon kalite Fastener ki te itilize konekte tren asye ak sleeper oswa plak baz ak Travelers. Spikes yo tren yo apeprè taye - ki gen fòm yon plat - pwen bò. Fonksyon prensipal la nan Spike nan tren se kenbe tren an nan kalib.
Rail Gnee ka bay divès kalite Spikes tren, tankouChen Spike, SS Seri Traveler vis, kare tèt vis Spike, egzagòn vis Spike,elatriye, epi yo ka bay pwodwi Customized dapre desen yo bay nan kliyan yo.

| Spesifikasyon | Materyo | Sifas | Estanda |
| 5/8*6 '' | A3, Q235, 45#, 55#, elatriye | Dapre bezwen kliyan yo. | Dapre desen kliyan an oswa echantiyon yo. |
| 9/16*5-1/2 '' | |||
| 3/8''*3-1/2 '' | |||
| 1/2*3-1/2 | |||
| Lòt kalite |

| Lèt | SS5, SS 8, SS25, SS36, UIC864-1 Seri, elatriye |
| Materyèl anvan tout koreksyon | Q235, 35 Steel, 45Steel, 40mn2, 20 mn Si |
| Egalize | 4.6, 4.8, 5.6, 8.8 |
| Sifas | Plain (wile), penti nwa, penti koulè, zenk, HDG, elatriye |
Plak Tie Rail
Plak Tie RailYo rele tou plak baz tren oswa plak sèl, li se yon eleman prensipal nan konstriksyon ray tren nan yon tren teknik oswa sistèm sipò tras.

| Non pwodwi | Lèt | Trete | Materyo |
| Mare plak | Single zepòl | Woule, fòje, depoze | QT450-10,20#, 35#, elatriye |
| Double zepòl | |||
| Kwòk plak jimo mare | |||
| Plak fiksasyon dirèk | |||
| Lòt kalite baz yo disponib tou dapre desen ou oswa echantiyon! | |||
Paramèt teknik pou plak popilè mare tren
| Lèt | Dimansyon | Twou | Pant | Ray | Pwa (kg) |
| RPH 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,86 |
| RP 01/01/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,70 |
| RPH 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| RPH 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 36,3 (2x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| RPH 1/210 FVZ | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,69 |
| Sph 1 (a) | 345/350/127x410x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 20,60 |
| RPH 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 8,44 |
| RPH 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 11,32 |
| SZ 60 | 370/350/152x420x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 22,73 |
| Rph 11 ü | 664/554x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 54 | 15,37 |
| RPH 13 ü | 690/570x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 15,27 |
| RPO 5 | 345/285/127x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:20 | S 49/S54 | 8 |
Anchor ray tren
Lank trente fè nan yon sèl - moso konstriksyon soti nan Spring Steel yo fèt yo tache latren asyeSere sou baz tren an pou anpeche ray la soti nan mouvman Longitudinal, sa vle di "trennen sou vant" nan tren an, ki te koze pa chanje tanperati, klas, modèl trafik, ak aksyon frenaj nan tren.

Rail lankr espesifikasyon
| Lèt | Itilize nan 50kg, 85kg, 90 /91lb, 115re /136re, UIC54 & UIC60 tren, oswa lòt kalite sou desen kliyan yo. | ||
| Materyo | 60Si2MNA | 45# | QT500-7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C: 3.60-3.80, MN: mwens pase oswa egal a 0.6, SI: 2.50-2.90, P: mwens pase oswa egal a 0.08, s: mwens pase oswa egal a 0.025 | ||
| C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.42-0.50, MN: 0.50-0.80, SI: 0.17-0.37, CR: mwens pase oswa egal a 0.25, p: mwens pase oswa egal a 0.035, s: mwens pase oswa egal a 0.035 | ||
| Sifas | Plain (wile), penti koulè, zenk pentire oswa HDG | ||
| Estanda | AS1085.10-20002, DIN, ISO-9001 | ||
Nou menm tou nou fabrike kalite gwo boulon rupture ak nwa ak machin pou lave, plak pwason tren, zepòl tren, boulon pwason ak nwa ak machin pou lave, goujon tren, kawotchou ak pad Eva, tren teknik ak tren limyè ak lòt pati Fastener tren.Kontakte nouPou plis enfòmasyon pwodwi.

