Clip tren, oswa yo rele elastik clip tren, yo itilize tache ray asye nan plak la mare kache. Atravè koube ak deformation, clip tren ka mete presyon sou tren an, ki anpeche mouvman Longitudinal nan tren an, swa nan chanjman ki fèt nan tanperati a oswa nan Vibration. An jeneral, klip tren yo te fè nan fòje asye prentan ki te pwodwi pa cho pwosesis tou.
Rail Gnee ka bay divès kalite ak espesifikasyon nan klip tren elastik. Kontakte Gnee pou jwenn laDetaye katalòg pwodwi.
Varyete klip tren

| Seri | Lèt | Rez nan | Materyo | Lavi fatig | Sifas | Estanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
E1,E2,E3 | 44-48HRC |
|
Pou dia.18 se 3 milyon sik san yo pa kraze. Pou dia.20 se 5 milyon sik san yo pa kraze. |
Plain (wile), oksid nwa, penti koulè oswa dapre kondisyon kliyan. |
DIN17221, BS970, GB/T1222 |
| E1609 | ||||||
| E1809 | ||||||
| E1817 | ||||||
| E2001 | ||||||
| E2006 | ||||||
| E2009 | ||||||
| E2055 | ||||||
| E2056 | ||||||
Vossloh clip & Fòje clip tren |
SKL1 |
42-47HRC |
||||
PR Clip Rail |
PR309 | 44-48HRC |
||||
| PR401 | ||||||
| PR601 | ||||||
| PR85 | ||||||
| Pwodiksyon Customized nan klip tren yo disponib dapre desen ou oswa echantiyon! | ||||||
Nabla Railway elastik clip teknik paramèt

| Non | Nabla tren clip | |||
| Materyo | 60Si2MNA | 60SI2CRA | 55Si2mn | 38Si7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-2.00, SI: 1.60-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.07, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00,1.00p mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.56-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Lavi fatig | Pou Dia . 18 se 3 milyon sik san yo pa kraze | |||
| Pou Dia . 20 se 5 milyon sik san yo pa kraze | ||||
| Sifas | Plain (wile), oksid nwa, penti koulè, HDG, zenk plating | |||
| Estanda refere | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Paramèt nan pwodwi prensipal clip tren

| Modèl | Dyamèt | Pwa | Materyo |
|---|---|---|---|
| Kalite III | Ø18 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg/PC | 60Si2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/PC | 60Si2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/PC | 60Si2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| PR85 Rail Clip | Ø13 | 0.25kg/PC | 60Si2MNA |
| PR309A | Ø19 | 0.85kg/PC | 60Si2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/PC | 60Si2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg/PC | 60Si2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/PC | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/PC | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/PC | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53kg/PC | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53kg/PC | 60Si2MNA |
| Espesyal tren clip | Ø13 | 0.48kg/PC | 60Si2MNA |
| Larisi tren clip | Ø18 | 0.58kg/PC | 60Si2MNA |
| Deenik Clip | Ø25 | 0.49-0.68kg/PC | 60Si2MNA |
| Sèl anti - Vòl |
Ø20 | 0.25kg/PC | 60Si2MNA |

