Nan enfrastrikti tren, plak mare tren (oswa plak sèl) ak kousinen tren yo esansyèl, men eleman distenk nan sistèm nan tache tren.
A Plak Tie Railse yon plak asye pozisyone ant baz la tren ak mare nan ray tren (Travelers). Fonksyon prensipal li se distribye chaj la dinamik soti nan ray la nan menm kantite vòt la, diminye fwotman ak konsève validite la menm kantite vòt la.
Kalite Plak Tie Rail

| Non pwodwi | Lèt | Trete | Materyo |
| Mare plak | Single zepòl | Woule, fòje, depoze | QT450-10,20#, 35#, elatriye |
| Double zepòl | |||
| Hook plak mare jimo | |||
| Plak dirèk fiksasyon mare | |||
| Lòt kalite baz yo disponib tou dapre desen ou oswa echantiyon! | |||

| Paramèt teknik pou plak popilè mare tren | |||||
| Lèt | Dimansyon | Twou | Pant | Ray | Pwa (kg) |
| RPH 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,86 |
| RP 01/01/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,70 |
| RPH 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| RPH 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 36,3 (2x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| RPH 1/210 FVZ | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,69 |
| SPH 1 (a) | 345/350/127x410x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 20,60 |
| RPH 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 8,44 |
| RPH 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 11,32 |
| SZ 60 | 370/350/152x420x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 22,73 |
| Rph 11 ü | 664/554x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 54 | 15,37 |
| RPH 13 ü | 690/570x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 15,27 |
| RPO 5 | 345/285/127x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:20 | S 49/S54 | 8 |
Kontrèman, yonRail Padse yon pad materyèl elastik, souvan te fè soti nan kawotchou oswa an poliyiretàn, yo mete ant baz la tren ak plak la menm kantite vòt oswa dirèkteman anba baz la sou dormeur konkrè. Wòl prensipal li se bay kalaj, Vibration tranpaj, ak izolasyon elektrik.

| Non atik | Railway Pad | ||
| Aplikasyon | UIC54, UIC60, BS80LBS, BS100LBS, oswa tankou pou chak echantiyon/Desen kondisyon | ||
| Materyo | Hdpe | Eva | Gòm |
| Teknik | Dansite: 0.95-0.98g/cm3 | Dansite: 0.95-0.98GCM3 | Dite: 75 ± 5a |
| Paramèt | Fòs rupture: pi gran pase oswa egal a 19MPa Elongation: >80% Pwen k ap fonn: 170-190 degre Rezistans izolasyon: pi gran pase oswa egal a 1 × 1010Ω Dite: pi gran pase oswa egal a 98a |
Fòs rupture: pi gran pase oswa egal a 15MPa Elongation: >500% Pwen k ap fonn: 170-190 degre Rezistans izolasyon: pi gran pase oswa egal a 1 × 1010Ω Dite: pi gran pase oswa egal a 90a |
Dite: 75 ± 5a Fòs rupture: pi gran pase oswa egal a 12.5n/mm ² Tanperati opere: -25 degre ~ 100 degre |
| Koulè | Nwa nwa | ||
Kousinen tren kawotchou ranyon

| Espesifikasyon nan kousinen tren kawotchou ranvèse | |
| DRG Non | 6mm GRSP - RDSO - RT-3073, RT-3711, RT-4107, RT -4218 60 kg Rials 1 nan a 12, RT -4865 60 kg Rials 1 nan 8.5, Rt {{}} |
| Estanda | RDSO |
| Fòm | rektangilè |
| Aplikasyon | Endistriyèl |
| Dèsye | 75 ~ 85 Shores A |
| Materyo | Gòm |
| Kantite lòd minimòm | 2500 moso |
Diferans nan kritik manti nan fonksyon yo: plak la menm kantite vòt se yon chaj - distribye ak eleman aliyman, pandan y ap pad tren an se sitou pou absòpsyon chòk ak izolasyon. Tou de travay nan tandem ak lòtFastener trentankouClip Fastener, lank trenakizole jwenti tren yoPou fòme yon sistèm tras konplè, sekirite, ak fleksib.

