Rail elastik clip yo itilize yo tache ray yo nan plak la baz kache ansanm ak Travelers la konkrè. Anjeneral klip tren yo te fè nan fòje asye prentan ki se pwodwi pa cho pwosesis tou. Paske nan mikrostruktur inifòm nan klip fòje, li se konsidere yo dwe pi bon pase lòt pwosesis metal fòme.
Varyete klip tren elastik

| Seri | Lèt | Dèsye | Materyo | Lavi fatig | Sifas |
|---|---|---|---|---|---|
| Clip tren elastik | E1,E2,E3 | 44-48HRC | 60Si2MNA: C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 60SI2CRA: C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 P: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 55SI2MN: C: 0.52-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35 P: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 38Si7: C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 |
Pou Dia.18 se 3 milyon sik san yo pa kraze. Pou Dia.20 se 5 milyon sik san yo pa kraze. |
Plain (wile), oksid nwa, penti koulè oswa sou kondisyon kliyan. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| SKL clip & Fòje clip tren |
SKL1 | 42-47HRC | |||
| PR Clip Rail | PR309 | 44-48HRC | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| Nou kapab tou fabrike klip tren Customized apre desen ou oswa echantiyon! | |||||
Vann cho klip tren elastik
| Sijè | Materyèl | Dyamèt | Pwa | Mwatye | Anba presyon | Tès fatig | Ekspòtasyon zòn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalite III | 60Si2MNA | ø18 | 0.80kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | 5000000 kòm san kraze |
Amerik Espay Brezil |
| 1809 | 60Si2MNA | ø18 | 0.63 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Sidès Azi | |
| e1609 | 60Si2MNA | ø16 | 0.43 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Ewopeyen an | |
| e1813 | 60Si2MNA | ø18 | 0.60 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Brezil | |
| e2001 | 60Si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Endonezi | |
| e2007 | 60Si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Kore di | |
| e2009 | 60Si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Ewopeyen Brezil | |
| e2055 | 60Si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Lamerik | |
| e2056 | 60Si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Brezil Endonezi | |
| e2063 | 60Si2MNA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik UK | |
| PR401 | 60Si2MNA | ø20 | 0.97 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Lamerik | |
| PR415 | 60Si2MNA | ø20 | 0.95 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Endonezi | |
| PR601A | 60Si2MNA | ø22 | 1.23 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Taiwan | |
| SKL-1 | 38Si7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Taiwan | |
| SKL-3 | 38Si7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Hong Kong |
Gnee tou fabrike kalite spike vis tren, segondè boulon rupture ak nwa ak machin pou lave, baz tren (menm kantite vòt) plak, plak pwason tren, zepòl tren, vis tren ak spike, boulon pwason ak nwa ak machin pou lave, goudwon tren, kawotchou ak pad Eva, tren teknik ak tren limyè, ak lòt pati Fastener tren yo.Kontakte nouPou plis enfòmasyon pwodwi.


