Fonksyon an nan yon sistèm fikse se ray asye byen jete lank nan tren dormeur oswa lyen, asire sekirite a ak operasyon lis nan tren tren. Gen anpil kalite klip tren yo.
GNEE RAIL can provide various types of railway fastener systems and railway fasteners, such as skl rail clip fastening system, kpo rail clamp fasteners system, e type elastic clip fasteners system, fast rail clip fixing system, fist railway tension clip fastening system, etc., rail clip, screw spike, dog spike, rail fash plate, rail bolt and nut, railway tie plate, rail elastic rubber pad, rail anchor, railroad Kalib Tod, elatriye.
Kontakte nouPou jwenn yon katalòg pwodwi detaye.
![]()
ANabla Clip Rail Fikse Sistèmjwenn anpil itilizasyon nan konstriksyon tren atravè divès peyi, patikilyèman nan rejyon tankou Ewòp ak Afrik. Li espesyalman répandus nan sistèm bèn iben, tren limyè, tren, ray tren prensipal, ak segondè - rezo tren vitès. Sa a adaptabilite etabli sistèm nan fikse Nabla kòm chwa a pi pito nan endistri a tren.

Struktural, Nabla Clip Rail Fikse sistèm lan konprannKlip nabla, ki byen ak stabl tache ray yo asye nan tren dormeur ak fòs la ki apwopriye blocage. Anplis de sa, sistèm lan gen ladanensilatè, pafwa refere yo kòm plak gid, ki asire izolasyon elektrik.Spikes trenyo ap travay byen ranje divès eleman nan plas, ansanm ak machin a lave ak lòt eleman esansyèl ki jwe wòl enpòtan anpil nan tout sistèm lan.
| Atik enkli | Kantite | Materyo | Tay | Remake |
| Nabla clip | 2 | 60Si2MNA, 60SI2CRA | 4mm oswa 4.5mm epè | 42-47HRC 3 milyon fwa san yo pa kraze; Aplikasyon pou diferan kalite tren |
| Ensilatè | 2 | Ranfòse nilon 66 (PA66) | Dansite: 1.3-1.45g/cm3 fòs rupture: pi gran pase oswa egal a 170MPA elongasyon: mwens pase oswa egal a 4.4% koube fòs: pi gran pase oswa egal a 250MPa fòs enpak (pa gen okenn diferans): pi gran pase oswa egal a 80kj/m2 k ap fonn pwen: 250-270 degre ensilte: pi gran pase oswa egal oswa egal/egal 1x 10-5. a 110hrr | |
| Spike vis | 2 | Klas5.6: 35# | UIC54, UIC60,50kg tren, 60kg ray | Fòs èkstansibl: pi gran pase oswa egal a 500MPa sede fòs: pi gran pase oswa egal a 300MPA elongasyon: pi gran pase oswa egal a 20% frèt koube: 90 degre san yo pa krak |
| Prentan machin pou lave | 2 | Ml08ai | 18.25x34x78mm | Konpozisyon Chimik (%): C: 0.05-0.10, MN: 0.30-0.60, SI: mwens pase oswa egal a 0.1, Cr: mwens pase oswa egal a 0.2, P: mwens pase oswa egal a 0.035, s: mwens pase oswa egal a 0.035 |

Spesifikasyon nan nabla tren clip
| Non | Nabla tren clip | |||
| Materyo | 60Si2MNA | 60SI2CRA | 55Si2mn | 38Si7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-2.00, SI: 1.60-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.07, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00,1.00p mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.56-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Lavi fatig | Pou Dia . 18 se 3 milyon sik san yo pa kraze | |||
| Pou Dia . 20 se 5 milyon sik san yo pa kraze | ||||
| Sifas | Plain (wile), oksid nwa, penti koulè, HDG, zenk plating | |||
| Estanda refere | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||

