Pwodwi Entwodiksyon
Sistèm Fastener E-Type a gen yon estrikti inik E-tip prentan clip plonbye, ki byen adapte clip nan sezon prentan sezon prentan sezon prentan ak ray la jenere yon fòs ki estab plonje . konpare ak seri a SKL, sistèm nan E-kalite gen yon estrikti senpl epi yo pa mande pou zouti konplèks pou Enstalasyon {{4 { Konpare ak WJ -8 kalite a, se pri li yo redwi pa sou 30%, ki se pi apwopriye pou konstriksyon liy liy tren lokal ki se sansib a depans konstriksyon . Nan ferovyèr min, e-kalite sistèm lan Fastener ka efektivman tanpon ki te koze pa operasyon an nan machin yo mete yo, ak track yo mete yo, yo te fè yo mete yo sou machin yo, ki te fèt nan machin yo, ki te fèt nan machin yo, ki te fèt nan machin yo, ki te fèt nan machin yo, ki te ka mete yo sou wout yo, ki te ka mete yo sou yo, yo te fè yo te fè yo te fè yo te fè yo te fè yo te fè yo te fè yo te fè yo te fè yo te ka mete yo sou yo. Lavi . Nan antretyen an pita, li sèlman mande pou ranplasman senp nan mete pati tankou klip prentan, ki anpil diminye operasyon an ak depans antretyen .

Se sistèm fikse sistèm fikse lajman ki itilize nan senaryo divès liy tankou ray tren, ray tren, ak lou-devwa ray tren {{1}
Kòm eleman nan kranpon debaz nan sistèm lan, se clip nan sezon prentan E-kalite ak anpil atansyon fòje ak 60Si2MNA Spring Steel . Apre strik asouvisman, tanperaman ak lòt pwosesis tretman chalè, dite li yo se avèk presizyon 44-48 HRC, ak elasticite fò ak excellés rezistans {5 { E1809, E1817, elatriye . Diferan modèl nan klip sezon prentan E-kalite koresponn ak presyon blocage diferan ak kalite tren ki aplikab . Pran clip nan sezon prentan E1609 kòm yon egzanp, li ka bay yon presyon blocage nan {{
Espesifikasyon pwodwi yo
| E Clip Fikse Espesifikasyon pou diferan mezi | ||||||
| Dòmi | Ray | Esteryè | Enteryè | Aparèy mesi | Enteryè | Esteryè |
| Py | UIC 60kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| Sar 60kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| Sar 57kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| Sar 48kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | Sar 57kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| Ssar 48kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| Sar 40kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Siding | Sar 57kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| Sar 48kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| Sar 40kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| Sar 30kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C | ||
Aplikasyon pwodwi

GNEE Rail se yon konpayi komès pwofesyonèl nan sistèm Fastener Railway ak 17 ane eksperyans nan endistri . Li konsantre sou bay solisyon koneksyon serye pou pwojè konstriksyon tren mondyal . Li te etabli yon rezo mondyal nan Swen-Swen Onser Onsage Onsage Onser Onsage Onser Ons. Sistèm pwodwi nou an konplètman kouvri bezwen yo nan tout aspè nan konstriksyon tren, ki gen ladan plis pase 2, 000 2, 000 Orè nan tès espre sèl, 5 milyon tès fatig ak lòt pwojè rijid .




Baj popilè: e clip ray tren mare fastener, Lachin e clip ray tren mare manifaktirè, founisè, faktori






