E18 kranpon elastik tren
Clip elastik ray la se yon eleman esansyèl ki itilize pou byen tache ray nan plak baz, souvan ansanm ak travès konkrè. Sistèm fixation sa a asire estabilite ak entegrite nan ray tren yo, efektivman sekirize ray yo an plas pandan y ap pèmèt mouvman ak fleksibilite ki nesesè yo.
GNEE Rail ofri yon seleksyon divès kalite klip tren-wo kalite, ak metikulye fabrike soti nan asye prentan prim. Ranje nou an gen ladan plizyè kalite klip tankou e-clip, PR klip, klip skl, klip nabla, klip ray Ris, klip tren espesyal, ak plis ankò. Chak kalite fèt pou satisfè kondisyon espesifik ak estanda sistèm tren yo, pou asire pèfòmans optimal ak lonjevite.
Angajman nou an pou asirans kalite garanti ke tout klip tren nou yo sibi tès solid epi konfòme yo ak estanda endistri sevè yo. Kit ou bezwen klip estanda oswa solisyon espesyalize, GNEE Rail byen ekipe pou satisfè bezwen ou yo. Ezite kontakte nou ak nenpòt kondisyon oswa demann, epi ekip nou an pral kontan ede w jwenn solisyon an clip tren pafè pou pwojè ou a.
Spesifikasyon
| Kalite | Materyèl | Clip Lenth | Clip Hight | Dyamèt Clip | Dite | Presyon |
| e2007 | 60Si2MNA | 105±5 | 38max | ø20±0.3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| D1 | 60Si2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25KN |
| E18 | 60Si2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| E18 Anti-vòl | 60Si2MNA | 100±3 | 57±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| E19 | 60Si2MNA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25KN |
| E20 | 60Si2MnA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25KN |
| e1609 | 60Si2MNA | 93±3 | 30 max | ø16±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 6.0KN |
| e1809 | 60Si2MNA | 104±3 | 36max | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 7.5KN |
| e1817 | 60Si2MNA | 104±3 | 37.5±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 7.5KN |
| e2009 | 60Si2MnA | 106±3 | Mwens pase oswa egal a 37.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| e2039 | 60Si2MNA | 104±3 | 37max | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| e2055-1 | 60Si2MNA | 106±3 | 39±2.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| e2055-2 | 60Si2MNA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| e2055 | 60Si2MnA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| e2056 | 60Si2MNA | 106±3 | 56.6±2.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 2.7KN |
| e2063 | 60Si2MNA | 110.5 | 53.4 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 2.75KN |
| III | 60Si2MNA | 110±2.8 | 63±2.8 | ø20±0.25 | 44-48 | 12.{{1}kn |
| PR85 | 60Si2MNA | 88±3 | ø13±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | |
| PR309 | 60Si2MnA | 110 | ø19±0.25 | 44-48 | 700-900KN | |
| PR401 | 60Si2MNA | 127±3 | 38.1±3.0 | ø20±0.3 | 44-48 | 5.0-7.{{2}kn |
| SKL-14 | 60Si2MnA | 155±2.0 | ø14±0.2 | 42-47 | Pi gran pase oswa egal a 8.5KN | |
| SKL-3 | 60Si2CrA | 120±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | |
| SKL-1 | 60Si3CrA | 133±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN |
founisè clip tren
E18 Elastic Rail Clamps yo se yon eleman enpòtan ki itilize nan sistèm tren yo pou byen tache ray yo sou plak baz yo, souvan an konjonksyon avèk travès konkrè. Kranpon sa yo jwe yon wòl enpòtan anpil nan kenbe estabilite ak entegrite ray tren yo lè yo bay yon koneksyon solid men fleksib ant tren an ak plak debaz la.
Fèt pou akomode ekspansyon tèmik ak kontraksyon nan ray yo, E18 Elastic Rail Clamps ede anpeche flambe tren ak deformation tras, asire operasyon tren lis ak an sekirite. Deziyasyon "E18" anjeneral refere a kalite espesifik oswa modèl kranpon an.
GNEE Rail ofri yon seri konplè de kalite siperyè E18 Elastic Rail Clamps ki fabrike ak materyèl prim. Kranpon nou yo fèt pou satisfè estanda endistri sevè yo epi yo fèt pou durability ak fyab nan aplikasyon enfrastrikti tren.


Baj popilè: e18 elastik tren kranpon, Lachin e18 elastik tren kranpon manifaktirè, Swèd, faktori




