E2 Rail Track Clip
Clip tras E2 a se yon kalite eleman fixation tren yo itilize pou sekirize ray yo sou plak debaz yo oswa travès yo. Li fè pati fanmi an nan E-clips epi li se li te ye pou fyab li yo ak efikasite nan sistèm tren tren. Clip tras E2 la fèt pou bay yon priz an sekirite sou tren an pandan y ap pèmèt kèk fleksibilite pou akomode ekspansyon tèmik ak kontraksyon tren an. Li se lajman ki itilize nan konstriksyon tren ak pwojè antretyen asire estabilite ak sekirite nan tren tren. Si w gen nenpòt kesyon oswa ou bezwen plis enfòmasyon sou clip E2 a, tanpri ou lib pou kontakte nou.

Nan GNEE Rail, nou ofri yon seri konplè klip tren pou satisfè diferan bezwen kliyan nou yo. Seleksyon nou an gen ladann yon varyete klip tankou e-clip, PR klip, klip SKL, klip Nabla, klip tren Ris, klip tren espesyal, ak plis ankò. Nou menm tou nou bay sèvis personnalisation, ki pèmèt nou fabrike klip tren selon kondisyon espesifik ak desen kliyan nou yo bay yo. Si ou bezwen klip estanda oswa solisyon Customized, nou angaje nan fournir bon jan kalite pwodwi ki satisfè atant ou yo. Ou lib pou kontakte nou pou plis enfòmasyon oswa pou diskite sou bezwen espesifik ou yo.
Paramèt teknik
| Atik No. | Materyèl | Clip Lenth | Clip Hight | Dyamèt Clip | Dite | Presyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e2007 | 60Si2MNA | 105±5 | 38max | ø20±0.3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| D1 | 60Si2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25KN |
| E18 | 60Si2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| E18 Anti-vòl | 60Si2MNA | 100±3 | 57±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| E19 | 60Si2MNA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25KN |
| E20 | 60Si2MNA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25KN |
| e1609 | 60Si2MNA | 93±3 | 30 max | ø16±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 6.0KN |
| e1809 | 60Si2MNA | 104±3 | 36max | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 7.5KN |
| e1817 | 60Si2MNA | 104±3 | 37.5±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 7.5KN |
| e2009 | 60Si2MNA | 106±3 | Mwens pase oswa egal a 37.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| e2039 | 60Si2MNA | 104±3 | 37max | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| e2055-1 | 60Si2MNA | 106±3 | 39±2.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| e2055-2 | 60Si2MNA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| e2055 | 60Si2MNA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN |
| e2056 | 60Si2MNA | 106±3 | 56.6±2.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 2.7KN |
| e2063 | 60Si2MNA | 110.5 | 53.4 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 2.75KN |
| III | 60Si2MNA | 110±2.8 | 63±2.8 | ø20±0.25 | 44-48 | 12.{{1}kn |
| PR85 | 60Si2MNA | 88±3 | ø13±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | |
| PR309 | 60Si2MNA | 110 | ø19±0.25 | 44-48 | 700-900KN | |
| PR401 | 60Si2MNA | 127±3 | 38.1±3.0 | ø20±0.3 | 44-48 | 5.0-7.{{2}kn |
| SKL-14 | 60Si2MNA | 155±2.0 | ø14±0.2 | 42-47 | Pi gran pase oswa egal a 8.5KN | |
| SKL-3 | 60Si2CrA | 120±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | |
| SKL-1 | 60Si3CrA | 133±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN |
Pwosesis pwodiksyon nan klip tren elastik
Pwosesis pwodiksyon klip tren elastik anjeneral enplike etap sa yo.
- Akizisyon materyèl bwit
- Koupe oswa taye matyè premyè
- Chofe materyèl yo nan tanperati forge
- Fòme oswa fòje materyèl yo nan fòm yo vle
- Redi oswa tretman chalè pou ogmante dite ak fòs materyèl la
- Tanperaman pou diminye frajil ak amelyore severite
- Tretman sifas pou rezistans korozyon oswa amelyore estetik
- Enspeksyon klip fini pou rezon kontwòl kalite
- Anbalaj oswa anbalaj klip yo pou depo oswa transpò.

Baj popilè: e2 tras clip, Lachin e2 tras clip manifaktirè, Swèd, faktori



