Elastik Rail Clip E1806
Clip tren elastik E1806 la se yon kalite espesifik tren e clip, ki fèt pou an sekirite ak tache ray nan baz ki kache nan sistèm tren tren yo. Kòm yon founisè clip tren serye ak pwofesyonèl, clip tren E1806 nou an ofri yon solisyon serye pou kenbe estabilite tren ak asire operasyon tren an sekirite. Pou plis enfòmasyon oswa kesyon sou pwodwi nou yo, tanpri ou lib pou kontakte nou.
Elastik Rail Clip E1806 Spesifikasyon
Mòd: Elastik Rail Clip E1806
Kalite: Rail e clip, klip asye prentan, klip ray tren
Mak: GNEE ray
Materyèl kri: 60Si2Cr, 55SiMn, 38Si7
Dyamèt: 16mm
Pwa: 0.45Kg
Dite: HRC42-47
Chaj zòtèy: plis pase 600kgf
Aplikasyon: E clip sistèm fixation ray
Rail e klip: E1609, E1806, E1809, E1813, E1817, E2001, E2003, E2006, E2007, E2009, E2031, E2055, E2056, E2063
Elastik Rail Clip E1806 spesifikasyon teknik
| Seri | Modèl | Materyèl | Pwa | Dyamèt | Dite | Presyon | Fatig |
| E clip tren | E1806 clip tren | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 55Si2Mn, 38Si7 | 0.45Kg | ø18 | 44-48HRC | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5 milyon sik san fann |


Rail e klip pou vann
| Atik No | Materyèl | Dyamèt | Longè clip | Clip lajè | Pwa | HRC | Presyon | Tès Fatig |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
Baj popilè: elastik ray clip e1806, Lachin elastik ray clip e1806 manifaktirè, Swèd, faktori




