Railroad 1508 Fast Clips
Railroad 1508 Fast Clips yo se eleman esansyèl yo itilize nan sistèm tren tren yo pou byen tache ray yo sou plak baz yo, pou asire estabilite ak sekirite. Klip sa yo, ki deziyen kòm "1508," yo fèt espesyalman pou satisfè egzijans pwojè enfrastrikti tren yo.
GNEE Rail ofri yon seleksyon konplè Railroad 1508 Fast Clips, ki fabrike ak pi wo estanda kalite ak rezistans. Enjenieri soti nan materyèl prim, klip nou yo sibi tès solid pou asire pèfòmans optimal ak fyab nan aplikasyon tren.
GNEE Rail se founisè pwofesyonèl ak serye nan klip tren, ou ka fè konfyans nan bon jan kalite ak efikasite nan Railroad 1508 Fast Clips nou an pou bay solisyon sekirite ak efikas fikse pou tren tren, kontribye nan operasyon an lis ak san danje nan sistèm tren yo.
Espesifikasyon teknik
| Atik No | Materyèl | Dyamèt | Longè clip | Clip lajè | Pwa | HRC | Presyon | Tès Fatig | Peyi yo |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lachin | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Azi Sidès | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | UK, Ewopeyen an | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | lafrik | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Kore di |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Brezil, Amerik |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi | |||
| DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lachin | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | |
| Clip rapid-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil | ||
| Clip rapid-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil | ||
| Clip rapid-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil |
Founisè clip tren
GNEE Rail se yon founisè ou fè konfyans ak pwofesyonèl nan klip tren. Ou ka konte sou bon jan kalite ak efikasite nan Railroad 1508 Fast Clips nou an pou ofri solisyon sekirite ak efikas fikse pou ray tren. Klip nou yo kontribye nan operasyon an lis ak an sekirite nan sistèm tren yo.


Baj popilè: ray tren 1508 vit klip, Lachin ray tren 1508 vit klip manifaktirè, Swèd, faktori




