Railway Clip SKL 12
SKL 12 tren clip se manifaktire pa tren GNEE gen fòm nan W, kidonk li rele tou w12 clip tren oswa clip prentan 12. Li jwe yon wòl enpòtan nan aplikasyon sistèm tren.
GNEE tren pa sèlman bay SKL12 clip tren, men tou, lòt kalite kranpon tansyon vossloh, ki gen ladan SKL1, SKL2, SKL3, SKL12, SKL14, SKL15. Nou ofri tou sèvis personnalisation pwepare. Se poutèt sa, nou bay klip ray yo Customized ki baze sou desen kliyan yo.

Railway Clip SKL 12 spesifikasyon
| Kalite | Railway Clip SKL 12 | |||
| Oswa kalite a ki baze sou desen kliyan yo | ||||
| Materyèl | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{60-0.90, Si:1.60-2 .00, Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0.70-1.00 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:{{0}}.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1. 50-2.00,Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:{{0}}.35-0.42, Mn:0.{50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Dite | Pou e clip: 44-48HRC Pou clip skl: 42-47HRC |
|||
| Fatig lavi | pou Dia.18 se 3 milyon sik san kraze pou Dia.20 se 5 milyon sik san kraze |
|||
| Sifas | plenn (lwil), oksid nwa, penti koulè, HDG, zenk plating... | |||
| Estanda refere | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
SKL kalite ray clip spesifikasyon
| Atik No | Materyèl | Dyamèt | Longè clip | Pwa | HRC | Presyon | Tès Fatig |
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | |
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
Baj popilè: clip tren skl 12, Lachin tren clip skl 12 manifaktirè, Swèd, faktori



