Clip tren SKL 3
Klip tren SKL 3, ke yo rele tou kranpon tansyon vossloh, epi li gen fòm W diferan. Se konsa, li souvan senplifye kòm yon "clip W". Konsepsyon li yo bay fòs blocage fò ak elastisite apwopriye, asire estabilite ak kontwòl efikas Vibration nan aplikasyon tren.
Rail clip, ke yo rele tou clip tren, clip tras, yo itilize pou sekirize ray yo nan lyen tren yo (dòmi) epi asire estabilite ak aliyman tren yo.

GNEE ray se yon founisè clip tren serye ak espesyalis, nou espesyalize nan fabrikasyon divès kalite kranpon tansyon vossloh, ki gen ladan SKL1, SKL2, SKL3, SKL12, SKL14, SKL15. Epi nou gen tou lòt kalite klip tren pou vann tankou e-clip, PR clip, nabla clip, Ris ray klip, espesyal tren klip, elatriye Nou ofri tou sèvis personnalisation selon kondisyon kliyan. Tanpri, ezite kontakte nou pou plis enfòmasyon.
SKL 3 spesifikasyon clip tren
Kalite: SKL 3 clip tren
Mak: GNEE ray
Materyèl: 60Si2Cr, 55SiMn, 38Si7
Dite HRC 42-47,
Fatig lavi: 3-5 milyon sik
Sifas: plenn lwil oliv, oksijèn nwa, zenk plake, oswa pou chak demann kliyan
Personnalisation: Disponib
Sètifikasyon: ISO9001, CRCC
Spesifikasyon: SKL1, SKL2, SKL3, SKL12, SKL14, SKL15.
vossloh SKL ray clip paramèt teknik
| Atik | Materyèl | Dyamèt | Pwa | HRC | Anba presyon | Tès fatig | Zòn ekspòtasyon |
| Kalite III | 60Si2MnA | ø18 | 0.80kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | 5000000 fwa san yo pa kraze |
Amerik Espay Brezil |
| 1809 | 60Si2MnA | ø18 | 0.63 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Azi Sidès | |
| e1609 | 60Si2MnA | ø16 | 0.43 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Ewopeyen an | |
| e1813 | 60Si2MnA | ø18 | 0.60 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Brezil | |
| e2001 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Endonezi | |
| e2007 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Kore di | |
| e2009 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Brezil Ewopeyen an | |
| e2055 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik | |
| e2056 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Brezil Endonezi | |
| e2063 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik UK | |
| PR401 | 60Si2MnA | ø20 | 0.97 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik | |
| PR415 | 60Si2MnA | ø20 | 0.95 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Endonezi | |
| PR601A | 60Si2MnA | ø22 | 1.23 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Taiwan | |
| SKL-1 | 38Si7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Taiwan | |
| SKL-3 | 38Si7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Hong Kong |
sèvis nou yo
- Gwo Stock
- Tan livrezon rapid
- Ekip pwofesyonèl
- Pri konpetitif ak kalite siperyè
Baj popilè: skl3 ray clip, Lachin skl3 ray clip manifaktirè, Swèd, faktori




