W2 Elastik Fastening Clip
W2 Elastic Fastening Clip la se yon kalite Fastener yo itilize nan sistèm tren tren an sekirite ray nan traverses yo oswa lyen yo. Klip sa yo fèt pou bay elastisite, sa ki pèmèt mouvman kontwole tren an pandan y ap kenbe estabilite ak aliyman. Klip W2 ke GNEE tren ofri a fèt ak bon jan kalite asye epi li sibi yon pwosesis fabrikasyon espesyalize pou asire durability ak fyab nan divès kondisyon anviwònman an.
Paramèt teknik
W-kalite |
||||
| Materyèl | 60Si2MNA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C:0.56-0.64, | C:0.56-0.64, | C:0.52-0.60, | C:0.35-0.42, |
| Mn:0.{60-0.90, | Mn:0.{40-0.70, | Mn:0.{60-0.90, | Mn:0.50-0.80, | |
| Si:1.60-2.00}, | Si:1.40-1.80, | Si:1.50-2.00}, | Si:1.50-1.80, | |
| Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35, | Cr:0.70-1.00 | Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35 | ||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.03, | P: Mwens pase oswa egal a 0.03, | P: Mwens pase oswa egal a 0.03, | P: Mwens pase oswa egal a 0.03, | |
| S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | |
| Dite | 42-47HRC | |||
| Fatig lavi | pou Dia.18 se 3 milyon sik san kraze | |||
| pou Dia.20 se 5 milyon sik san kraze | ||||
Pwosesis pwodiksyon clip GNEE tren
1. matyè premyè
2. taye taye
3. Chofaj nan tanperati forge (950-1000 degre Sèlsiyis)
4. Fòme
5. Redi
6. Tanperaman anba 350 degre Sèlsiyis
7. Enspeksyon
8. Anbalaj

Baj popilè: w2 elastik fixation clip, Lachin w2 elastik fixation clip manifaktirè, Swèd, faktori



