75LB. ASCE Rail
75LB la. Rail ASCE Rail GNEE yo ofri konfòme ak estanda Sosyete Ameriken pou Enjenyè Sivil yo (ASCE). Li peze apeprè 75 liv pou chak lakou epi li souvan itilize nan liy machandiz lou, tren prensipal yo, ak koridò ki gen anpil trafik.
GNEE Rail espesyalize nan pwodiksyon pwofesyonèl divès kalite ray, ki gen ladan 75LB la. ASCE Rail. Nou ofri opsyon personnalisation selon kondisyon kliyan yo. Ou lib pou kontakte nou.
Desen

Espesifikasyon tren teknik ASCE yo
| Kalite | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) | Estanda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tèt | Wotè | Baz | Tay | |||
| ASCE 12 | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 5.95 | ASTM A1 | |
| ASCE 20 | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | |
| ASCE 25 | 38.1 | 69.8 | 69.8 | 7.5 | 12.4 | |
| ASCE 30 | 42.9 | 79.4 | 79.4 | 8.4 | 15.2 | |
| ASCE 40 | 47.6 | 88.9 | 88.9 | 9.9 | 19.9 | |
| ASCE 50 | 54 | 97.8 | 98.4 | 11.1 | 25 | |
| ASCE 60 | 60.3 | 108 | 108 | 12.3 | 29.8 | |
| ASCE 70 | 61.9 | 117.5 | 117.5 | 13.1 | 34.5 | |
| ASCE 75 | 62.7 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | |
| ASCE 80 | 63.5 | 127 | 127 | 13.9 | 39.8 | |
| ASCE 85 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 14.3 | 42.3 | |
Steel Rails Founisè

Baj popilè: 75 liv. asce tren, Lachin 75lb. asce manifaktirè tren, founisè, faktori




