Pwodwi Entwodiksyon & Aplikasyon


| Projè | Lachin GB/T 2585-2021 | Ewopeyen an 13674-1: 2017 | Diferans ak solisyon yo | ||||||||
| Klas asye aplikab | U71mn u75v u78crv | R200 R260 R350HT elatriye | Estanda yo yo te rele apre klas fòs (egzanp r 260=260 MPA sede fòs), epi mande pou materyèl referans (egzanp U75V ≈ R350HT) | ||||||||
| Konpozisyon chimik | |||||||||||
| _ souf (s) | Mwens pase oswa egal a 0. 025% | Mwens pase oswa egal a 0. 015% | Pwosesis Desulfurization bezwen yo dwe optimisé pou ekspòtasyon nan Inyon Ewopeyen an | ||||||||
| _ Phosphorus (P) | Mwens pase oswa egal a 0. 025% | Mwens pase oswa egal a 0. 020% | Kontni fosfò bezwen yo dwe entèdi kontwole | ||||||||
| Pwopriyete mekanik | |||||||||||
| _ fòs rupture (RM) | Pi gran pase oswa egal a 880mpa (U71mn) | Pi gran pase oswa egal a 880MPA (R260) | Menm jan, men EN mande pou R350HT pi gran pase oswa egal a 1175MPA | ||||||||
| _ Dite (HBW) | 260-300 (U71mn) | 280-320(R260) | En gen pi wo kondisyon ak bezwen ajiste pwosesis la tretman chalè | ||||||||
| _ elongasyon (a) | Pi gran pase oswa egal a 10% | Pi gran pase oswa egal a 9%(R260) | GB gen yon ti kras pi wo kondisyon | ||||||||
| Tolerans dimansyonèl | |||||||||||
| _ Tolerans wotè tren | ± 0. 5mm (60kg/m tren) | ± 0. 3mm | Kondisyon en yo se pi sevè epi mande pou amelyore presizyon woule | ||||||||
| _ Rail Devyasyon Lajè | ± 0. 1mm | ± 0. 5mm | |||||||||
| _ Longè tolerans | ± 10mm (25m tren) | ± 5mm (25m tren) | En mande pou pi wo koupe presizyon | ||||||||


| Estrès rezidyèl | Pa gen kondisyon obligatwa | Mwens pase oswa egal a 250MPa (Longitudinal nan tèt tren) | Ekspòtasyon nan Inyon Ewopeyen mande pou tès estrès adisyonèl ak pwosesis refwadisman ralanti | ||||||||
| Tès ki pa destriktif | GB/T 18253 (deteksyon ultrasons defo) | En 13674-1 Apendis B (pi wo sansiblite) | ENDE DETMANSE DEMANSYON DEMANSE yo se pi sevè, paramèt ekipman bezwen yo dwe modènize | ||||||||
| Pèfòmans fatig | Pa gen kondisyon obligatwa | Dwe pase 5 milyon tès sik chaj | Ekspòtasyon nan Ewòp mande pou plis rapò tès fatig | ||||||||
| Kalite sifas yo | Pa gen fant oswa ranpa | Defect pwofondè mwens pase oswa egal a 0. 5mm | En gen plis kondisyon quantitative espesifik pou domaj sifas yo | ||||||||
Pandan pwosesis pwodiksyon an, nou optimize pwosesis la asye ak ajoute yon liy tren tretman tèt chalè satisfè kondisyon en dite. Nou itilize moulen wo-presizyon woule ak ekipman si yo kontwole tolerans dimansyon satisfè estanda en. Nou menm tou nou ajoute machin tès fatig ak bay rapò tès fatig. Atravè mwayen ki anwo yo, nou pa ka sèlman satisfè nivo a nan estanda EN, men tou satisfè estanda divès kalite egzije pa kliyan yo ak satisfè bezwen kliyan.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Kalite tren | Gwosè (mm) | ||||||||
| wotè | lajè anba | lajè tèt | Pwofondè ren | ||||||
| Tren limyè | 8kg | 65 | 54 | 25 | 7 | ||||
| 9kg | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | |||||
| 12kg | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | |||||
| 15kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | |||||
| 18kg | 90 | 90 | 40 | 10 | |||||
| 22kg | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | |||||
| 24kg | 107 | 90 | 51 | 10.9 | |||||
| 30kg | 107.95 | 109.95 | 60.33 | 12.3 | |||||
| Rail lou | 38kg | 134 | 114 | 68 | 13 | ||||
| 43kg | 140 | 114 | 70 | 14.5 | |||||
| 45kg | 145 | 126 | 67 | 14.5 | |||||
| 50kg | 152 | 132 | 70 | 15.5 | |||||
| 60kg | 176 | 150 | 73 | 16.5 | |||||
| Crane Rail | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | ||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | |||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | |||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | |||||
Anbalaj pwodwi ak livrezon


Pou transpò, ou ka lib chwazi metòd transpò ou dapre bezwen ou yo, epi nou pral ede w resevwa pwodwi a pi vit ke posib. Si ou gen nenpòt kesyon sou transpò, nou pral ofri ou ak konsèy pwofesyonèl sou pri ki ba-transpò.
Yo nan lòd yo anpeche ray yo soti nan ke yo te domaje pandan transpò, nou anjeneral itilize senti asye yo ranje yo, epi aplike lwil anti-rad sou sifas la nan ray yo anpeche korozyon pandan transpò. Nou pral mete etikèt sou modèl la, espesifikasyon, materyèl, elatriye nan pwodwi a sou bwat la deyò. Si ou bezwen sèvi ak lang ou kòm etikèt la, nou pral satisfè bezwen ou yo.
Aplikasyon pwodwi




Konpayi Entwodiksyon

Gnee Rail se yon antrepriz modèn ki konsantre sou komès asye entènasyonal, angaje nan bay bon jan kalite pwodwi asye ak sèvis pwofesyonèl nan kliyan atravè mond lan. Depi etablisman li yo, nou te konfòme yo avèk filozofi biznis la nan "Jesyon Entegrite, Kliyan Premye", epi yo te genyen konfyans nan ak sipò nan kliyan anpil. Nou gen eksperyans endistri rich ak ekspètiz, epi yo ka bay kliyan ak yon sèl-sispann sèvis soti nan akizisyon nan lojistik. Si li se machandiz esansyèl oswa lòd pakèt ti, nou ka reponn fleksiblman satisfè bezwen yo nan kliyan diferan.
Baj popilè: 43 50 60 75 kg/m gb tren lou, Lachin 43 50 60 75 kg/m GB manifaktirè tren lou, founisè, faktori





