Steel Rail
Tren an asye, konnen tou kòm tren tren, ray tren, yo itilize pou gide wou tren yo byen lwen voye, pa kenbe tèt ak estrès la menmen pa wou a lè yon tren pase, epi transfere nan travès yo menm jan tou. Rail la dwe bay sifas woule lis ak kontinyèl ak pi piti rezistans. Anjeneral pale, pi lou ray yo ak rès la nan travay la tren, pi lou a ak pi wo vitès pou tren an tren sa yo ka pote. Nan tren elèktrifye oswa seksyon blòk otomatik, tren an ka itilize tou kòm sikwi tren tren an.
Tout ray modèn yo kounye a fèt ak asye woule cho nan seksyon transvèsal espesifik (pwofil) ki apwoksimatif ak gwo bout bwa I, men ki asimetri sou yon aks orizontal---fond plat, pou yo ka repoze dirèkteman sou travès yo mare ak bullhead. rails byen. Yon tren konpoze pa twa pati nan tren Head, Web ak Pye, ak an jeneral dimansyon kwa-seksyonèl yo toujou fèt ak wotè tren (A), lajè pye (B) ak lajè tèt (C). Ansanm ak epesè Web (t), 4 gwosè yo se dimansyon jeneral pou klasifikasyon kalite tren.
Akòz bon jan kalite segondè ak pri konpetitif, ray nou yo te ekspòte nan plis pase 50 peyi, ki gen ladan Amerik, Brezil, Kanada, Almay, Grann Bretay, Espay, Bèljik, Polòy, peyi Zend, Thailand, Malezi, ak Soudan, elatriye.
Yo nan lòd yo asire pi bon kalite, ray asye yo dwe sibi tès divès kalite, tankou tès konpozisyon chimik, tès fòs rupture, tès dite ak tès pwa gout.
GNEE Rail gen ray tren pou vann estanda Endyen (ray ISCR). Nou menm tou nou bay lòt estanda tren entènasyonal ki gen ladan ray estanda Chinwa (rail estanda GB), ray estanda Ameriken (rail ASTM / AREMA), ray estanda Ewopeyen an (rail EN / DIN), ray estanda Britanik (rail BS), ray estanda Ostralyen (AS). ray), ray estanda Japonè (ray JIS), ray estanda Sid Afriken (ray ISCOR), ak plis ankò.
Kalite ray yo
-
Ray limyè yo sitou itilize pou mete tren tanporè nan zòn forè, faktori, min, ak zòn konstriksyon. Kòm yon manifakti ki gen eksperyans nan ray limyè nan Lachin, nou ka bay bon jan kalite segondè ray estanda GB limyè nan pri ki ba.
-
Gwosè: 6kg, 9kg, 12kg, 15kg, 22kg, 30kg, 8kg, 18kg, 24kg
-
Materyèl: 55Q oswa Q235B
-
Estanda: GB11264-89 estanda, YB222-63 estanda
-
Longè: 6-12m

| Ray limyè GB11264-89 | |||||
| Gwosè | DIMANSYON (mm) | PWA (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| GB 6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 |
| GB 9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 |
| GB 12KE | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 |
| GB 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 |
| GB 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 |
| GB 30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 |
-
Ray yo lou yo pwensipalman itilize pou mete tras la nan tren ak tinèl. Gen lòt ki gen tren pou stacker trepye ak lòt trepye.
-
Gwosè: 38kg, 43kg, 50kg
-
Materyèl: U71mn/50mn
-
Estanda: GB2585-2007
-
Longè: 12.5m, 25m

| Heavy Rails GB2585-2007 | |||||
| SIZE | DIMANSYON (mm) | PWA (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| GB 38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 |
| GB 43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 |
| GB 50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 |
-
Gwosè: QU70\QU80\QU100\QU120
-
Materyèl: U71mn
-
Estanda: YB/T5055-93 estanda
-
Longè: 12m

| CRANE RAIL YB/T 50ff-93 | |||||||
| SIZE | DIMANSYON (mm) | PWA (kg/m) |
MATERAL | LEGHTH (m) |
|||
| HEAN A (mm) |
WÒTÈ B (mm) |
BAZ C (mm) |
WEB D (mm) |
||||
| QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 |
| QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 |
| QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 |
| QU120 | 120 | 170 | 170 | 43 | 118.1 | U71Mn | 12 |
-
Sid Afriken estanda tren asye yo nan gwosè si ou vle satisfè demand diferan kondisyon konstriksyon wout. Ray yo gen yon pi gwo kapasite pou kenbe tèt ak deformation enpak ak yon pi ba sansiblite nan konsantrasyon nan estrès.
-
Gwosè: 15kg, 22kg, 30kg, 40kg, 48kg, 57kg
-
Estanda: estanda ISCOR
-
Materyèl: 700/900A
-
Longè: 9-25m

| AFRIK DI SID ISCOR Standard Rails | |||||
| SIZE | DIMANSYON (mm) | PWA (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| 15 KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 |
| 22 KG | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 |
| 30 KG | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 |
| 40 KG | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 |
| 48 KG | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 |
| 57 KG | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 |
-
GNEE Rail ka bay ray vignole plat-fon pou yon pakèt aplikasyon pou tren ak anviwònman pou satisfè kondisyon AS1085.1.
-
Gwosè: 31kg, 41kg, 47kg, 50kg, 53kg, 60kg, 66kg, 68kg, 73kg, 86kg, 89kg
-
Creole: Kòm estanda 1085
-
Materyèl: 900A/1100
-
Longè: 8-25m

| AS 1085 ray | |||||||
| Gwosè | Dimansyon (mm) | Pwa (kg/m) | Materyèl | Longè (m) | |||
| Tèt (mm) | Wotè (mm) | Anba (mm) | Web (mm); | ||||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | 900A/1100 | 8-25 |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | 900A/1100 | 8-25 |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | 900A/1100 | 8-25 |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | 900A/1100 | 8-25 |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | 900A/1100 | 8-25 |
-
UIC 60 tren asye tren yo itilize pou liy tren eta a, nou ka pwodwi li pa lòd.
-
Gwosè: UIC54, UIC60
-
Estanda: UIC860-o estanda/EN-13674-1
-
Materyèl: 900A/1100
-
Longè: 12-25m
-
Pwa inite: 60.21 kg / m;
-
Dite: R260, R320.

| UIC 860 Rail Estanda | |||||
| SIZE | DIMANSYON (mm) | PWA (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| UIC | 54 | 70 | 159 | 16 | 54.43 |
| UIC | 60 | 74.3 | 172 | 16.5 | 60.21 |
-
BS11-1985 estanda BS90A tren metal asye tren yo itilize pou liy tren min oswa metro elatriye. Materyèl la se 900A, dite se plis pase 880 N / mm2, longè ka 8-25 mèt.
-
Gwosè: BS50'O', BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS75R, BS80A, BS80R, BS90A, BS100A, BS113A
-
Estanda: BS11-1985 estanda
-
Materyèl: 700/900A
-
Longè: 8-25m
-
Enstalasyon fasil
-
Pi long lavi

| BS11:1985 Estanda Rails | |||||
| SIZE | DIMANSYON (mm) | PWA (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| 50O | 52.39 | 100.01 | 100.1 | 10.32 | 24.833 |
| 60A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 |
| 60R | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 |
| 70A | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 |
| 75A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 |
| 75R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 |
| 80A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 |
| 80R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 |
| 90A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 |
| 100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 |
| 113A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 |
-
Kòm yon moun ki gen bon repitasyon tren asye, nou pran angajman bay bon jan kalite segondè JIS E estanda ray ak sèvis bay kliyan atravè lemond.
-
Gwosè: 15kg, 22kg, 30A, 37A, ak 50N, CR73, CR100
-
Estanda: JIS E1103-93/JIS E1101-93
-
Materyèl: Dapre JIS e estanda
-
Longè: 9-25m

|
JIS E 1103/1101 STANDARD |
|||||
| SIZE | DIMANSYON (mm) | PWA (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 |
-
Endyen Rail Standard òganize pa Biwo Estanda Endyen an. Estanda sa a bay dimansyon, fòm, konpozisyon chimik, pwopriyete rupture, dite, ak lòt kondisyon nan seksyon tren teknik la.
-
Gwosè: ISCR50, ISCR60, ISCR70, ISCR80, ISCR100, ISCR120
-
Estanda: estanda ISCR
-
Materyèl: 55Q/U71mn
-
Longè: 9-12m

| SIZE | DIMANSYON (mm) | PWA (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 |
| ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 |
| ISCR 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 |
| ISCR 80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 |
| ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 |
| ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 |
-
Ameriken estanda tren asye se yon kalite komen tren tren. GNEE Rail bay ray asye estanda Ameriken yo epi aplike estanda Ameriken ASTM A1. Espesifikasyon yo konplè
-
Gwosè: ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE60, ASCE75, ASCE85, ASCE90, ASCE115, ASCE136, ASCE175
-
Estanda: estanda ASTM, estanda AREMA
-
Materyèl: 700/900A/1100
-
Longè: 6-12m, 12-25m

|
SIZE |
DIMANSYON (mm) | PWA (kg/m) | |||
| A | B | C | t | ||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 |
| ASCE 90 | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 |
| ASCE 115 | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 |
| ASCE 136 | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 |




Baj popilè: tren asye tren, Lachin tren asye tren manifaktirè, Swèd, faktori





