Desen ak espesifikasyon JIS estanda limyè asye tren
- 10kg trensoti nan GNEE RAIL yo fabrike nan Japonè Endistriyèl Creole E1103 nan longè 6 mèt. Yo jeneralman yo itilize nan aplikasyon pou chaj limyè tankou faktori & chariot m 'ak balistrad pòt.

| PWOPRIYETE MEKANIK | |
| FÒS TENSIBILITE N/mm2: | 569 minit |
| MOMAN INERTIA: | 79.9 cm4 |
| LONGÈ STANDARD: | 6.00 |
| LONGASYON (%): | 12 min |
| MODIL SEKSYON: | 23.0 cm3 |
| MAS KALKILE: | 10.1 kg/m |
- 15kg trensoti nan GNEE RAIL yo fabrike nan Japonè Endistriyèl Creole E1103 nan longè 9 mèt. Yo jeneralman yo itilize nan aplikasyon pou chaj limyè tankou faktori & chariot m 'ak balistrad pòt.

| PWOPRIYETE MEKANIK | |
| FÒS TANSILE N/mm2 | 569 minit |
| MOMAN INERTIA: | 167 cm4 |
| LONGÈ STANDARD: | 9.00m |
| LONGASYON (%): | 12 min |
| MODIL SEKSYON: | 40.8 cm3 |
| MAS KALKILE: | 15.2 kg/m |
- 22kg trensoti nan GNEE RAIL yo fabrike nan estanda Endistriyèl Japonè E1103-M nan longè 12.19 mèt. Yo jeneralman yo itilize nan aplikasyon tankou ray Trolley, tren teknik, glise, ak plizyè lòt aplikasyon.

| PWOPRIYETE MEKANIK | |
| FÒS TENSIBILITE N/mm2: | 637 minit. |
| MOMAN INERTIA: | 339 cm4 |
| LONGÈ STANDARD: | 12.19m |
| LONGASYON (%): | 10 min |
| MODIL SEKSYON: | 69.6 cm3 |
| MAS KALKILE: | 22.3 kg/m |
- 30kg trensoti nan GNEE RAIL yo fabrike nan estanda Endistriyèl Japonè E1101-M nan longè 12.19 mèt. Yo jeneralman yo itilize nan aplikasyon tankou ray Trolley, tren teknik, glise, ak plizyè lòt aplikasyon.

| PWOPRIYETE MEKANIK | |
| FÒS TENSIBILITE N/mm2: | 690 minit. |
| MOMAN INERTIA: | 604 cm4 |
| LONGÈ STANDARD: | 12.19m |
| LONGASYON (%): | 9 min. |
| MODIL SEKSYON: | 108 cm4 |
| MAS KALKILE: | 30.1 kg/m |
- 37kg trensoti nan GNEE RAIL yo fabrike nan Japonè Endistriyèl Creole E1103 nan longè 12.19 mèt. Yo jeneralman yo itilize nan aplikasyon tankou ray Trolley, tren teknik, glise, ak plizyè lòt aplikasyon.

Kòm yon founisè Fastener tren pwofesyonèl, GNEE RAIL ka bay diferan tren asye estanda tankou GB, Ameriken, BS, UIC, DIN, JIS, Ostralyen ak Lafrik di sid ki itilize nan liy tren, trepye ak min chabon.
GB estanda limyè asye tren
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |

