Sistèm Rail Fikse, ke yo rele tou Fastener Rail, se konpozan ki konekte ray asye ak tren dormeur. Li jwe yon wòl enpòtan nan asire estabilite tras ak disponiblite.
GNEE Rail ka bay divès kalite sistèm tache tren, tankou SKL/KPO/FAST/Pwen/WJ-8/WJ-7 sistèm tache tren. Nou menm tou nou bay Fastener tren endividyèl, tankou clip tren/chen Spike/vis Spike/Rail Anchor/Plak Tie Rail. An menm tan an, nou ka bay sèvis Customized dapre kondisyon kliyan yo.

Sistèm nan Nabla fikse se yon sistèm fikse yo te rele apre fòm espesyal Nabla li yo. Li se apwopriye pou lou - ferovyèr devwa ak anviwònman korozivite, tankou ray tren nan zòn min.

| Sijè | Kantite | Materyo |
|---|---|---|
| Krapo | 2 | 60Si2MNA, 60SI2CRA |
| Ensilatè | 2 | Ranfòse nilon 66 (PA66) |
| Spike vis | 2 | Klas5.6: 35# |
| Spring machin pou lave | 2 | Ml08ai |
Karakteristik nan Nabla Clip Rail Fikse Sistèm
Segondè estabilite:Nabla Fastener bay trè serye lateral ak Longitudinal estabilite.
Fò adaptabilite:Li apwopriye pou yon varyete de kondisyon tras, ki gen ladan ray tren òdinè ak segondè - tanperati ak anviwònman korozivite.
Segondè durability:Materyèl la gen pèfòmans ekselan epi yo ka kenbe tèt ak chaj la dinamik nan operasyon tren pou yon tan long.
Men kèk egzanp sou sistèm FASTENER ki gen rapò ak RAIL GNEE:
SKL Rail Fikse Sistèm

| Sijè | SKL tansyon clip | SS35 vis Spike | Plat machin pou lave | Dowel plastik | Gid plak | Rail Pad |
| Kantite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Materyo | 60Si2Cra, 60Si2Cra, 38Si7 | Klas 4.6: Q235 Klas 5.6: 35# Klas 8.8: 45# |
Q235 | HDPE, ranfòse nilon 66 (PA66) | Ranfòse nilon 66 (PA66) | Eva, oswa kawotchou |
E - Clip Fikse Sistèm
| Sijè | E - clip | Zepòl | Rail Pad | Ensilatè |
| Kantite | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Materyo | 60Si2MNA, 60SI2CRA | QT500-7, QT450-10 | HDPE, kawotchou oswa Eva | Ranfòse nilon 66 (PA66) |
KPO Rail Sistèm Fikse

| Sijè | Rail Klike | Takèt | Nwa | Plain machin pou lave | Spike vis | Spring machin pou lave | Plak Sèvi |
| Kantite | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Materyo | Q235 | 4.6 | 4 | Q235 | 4.6 | 38Si7 | QT450-10 |
| Pwa inite (kg/pc) | 0.67 | 0.302 | 0.153 | 0.05 | 0.553 | 0.08 | 7.932 |
| Tretman sifas | Zen | Zen | Zen | Zen | Cho - Dip galvanized | Cho - Dip galvanized | Senp |
Gwo vitès sistèm tache tren

| Gwo vitès WJ-7 Rail Sistèm Fikse | Gwo vitès WJ-8 Rail Sistèm Fikse | Gwo vitès kalite v sistèm fikse | ||||||
| Sijè | Kantite | Materyo | Sijè | Kantite | Materyo | Sijè | Kantite | Materyo |
| Clip | 2 | 60Si2MNA | Clip | 2 | 60Si2MNA | Clip | 2 | 60Si2MNA |
| T - Bolt Nut Washer | 2 | Q235A | Spike vis | 2 | 20mntiB | Spike vis | 2 | 20mntiB |
| Rail Insulator | 2 | PA66 Materyo |
Plat machin pou lave | 2 | Q235A | Plat machin pou lave | 2 | Q235A |
| Mare plak | 1 | QT450-10 | Rail Insulator | 2 | PA66 | Moso espas | 2 | Q235A |
| Plak tanpon izole | 1 | Gòm | Gid plak | 2 | Ranfòse nilon 66 (PA66) | Kalib Kabann | 2 | Gòm |
| Rail Pad | 1 | Eva, oswa kawotchou | Rail Pad | 1 | Eva, oswa kawotchou | Rail Pad | 1 | Eva, oswa kawotchou |
| Anchor boulon | 2 | Q235A | Mare plak | 1 | QT450-10 | Pad reglabl | 1 | PE |
| Spring machin pou lave | 2 | 60Si2mn | Dowel plastik | 2 | HDPE, ranfòse nilon 66 (PA66) | Dowel plastik | 2 | HDPE, ranfòse nilon 66 (PA66) |
| Plain machin pou lave | 2 | QT450-10 | Rail reglabl pad | 2 | PE | |||
| Dowel plastik | 2 | HDPE, ranfòse nilon 66 (PA66) | Mare plak reglabl pad | 2 | PE |

